Jumat, 24 Januari 2020
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah kembali menawarkan instrumen Surat Utang Negara (SUN) ritel kepada investor individu secara online (e-SBN) dengan tingkat kupon mengambang yaitu Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR009, dengan Pokok-pokok Ketentuan dan Persyaratan sebagai berikut:
1. | Periode Registrasi | Setiap saat pada Mitra Distribusi yang telah ditetapkan |
2. | Masa Penawaran | Pembukaan: 27 Januari 2020 September 2019 pkl 09.00 WIBPenutupan: 13 Februari 2020 pukul 10.00 WIB |
3. | Bentuk dan Karakteristik Obligasi | Obligasi Negara tanpa warkat; Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder; Tidak dapat dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada masa Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) |
4. | Tanggal Penetapan Hasil Penjualan | 17 Februari 2020 |
5. | Tanggal Setelmen | 19 Februari 2020 |
6. | Tanggal Jatuh Tempo | 10 Februari 2022 |
7. | Minimum Pemesanan | Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) |
8. | Maksimum Pemesanan | Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) |
9. | Jenis Kupon | Mengambang dengan tingkat kupon minimal (floating with floor) dengan suku bunga acuan adalah BI 7-Day Reverse Repo Rate. |
10. | Tingkat Kupon | Tingkat Kupon untuk periode 3 bulan pertama (tanggal 19 Februari 2020 s.d. 10 Mei 2020) adalah sebesar 6,30%, berasal dari suku bunga acuan yang berlaku pada saat penetapan kupon yaitu sebesar 5,00% ditambah spread tetap 130 bps (1,30%).Tingkat Kupon berikutnya akan disesuaikan setiap 3 bulan pada Tanggal Penyesuaian Kupon sampai dengan Jatuh Tempo.Penyesuaian Tingkat Kupon didasarkan pada suku bunga acuan ditambah spread tetap 130 bps (1,30%).Tingkat kupon sebesar 6,30% adalah berlaku sebagai tingkat kupon minimal (floor) dan Tingkat kupon minimal tidak berubah sampai dengan jatuh tempo. |
11. | Pembayaran Kupon | Tanggal 10 setiap bulan |
12 | Pembayaran Kupon Pertama Kali | 10 April 2020* (long coupon)*Dalam hal tanggal pembayaran kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran kupon dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga. |
13. | Periode Pengajuan Early Redemption | Pembukaan: 24 Februari 2021 pukul 09.00 WIBPenutupan: 4 Maret 2021 pukul 15.00 WIB |
14. | Tanggal Setelmen Early Redemption | 10 Maret 2021 |
15. | Nilai Maksimal Early Redemption | 50% dari setiap transaksi pembelian yang telah dilakukan pada masing-masing Mitra Distribusi |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Proses pemesanan pembelian SBR009 secara online dilakukan melalui 4 tahap yaitu (i) registrasi/pendaftaran, (ii) pemesanan, (iii) pembayaran dan (iv) setelmen/konfimasi. Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan Mitra Distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN. “Sebelum melakukan pemesanan pembelian, setiap calon investor kiranya telah memahami Memorandum Informasi SBR009 yang dirilis pada tanggal 27 Januari 2020,” bunyi keterangan resmi DItjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Kamis.
Masyarakat yang berminat untuk berinvestasi di SBR009 saat ini sudah dapat melakukan registrasi dengan cara menghubungi 24 Mitra Distribusi yang telah ditetapkan melayani pemesanan pembelian secara langsung melalui sistem elektronik (layanan online), yaitu:
No. | Nama Mitra Distribusi | No. | Nama Mitra Distribusi |
---|---|---|---|
Bank Umum | |||
1. | PT. Bank Central Asia Tbk Telp: 1500888 (Halo BCA)Website: https://ibank.klikbca.com/ | 9. | PT Bank OCBC NISP TbkTelp: 1500999 (Call Center)Website: https://www.ocbcnisp.com/personal-banking/Landing/One-Mobile.aspx |
2. | PT. Bank Mandiri (Persero) TbkTelp: 14000 (Mandiri Call)Website: https://sbnonline.bankmandiri.co.id | 10. | PT Bank Panin TbkTelp: 021-5735066Website: https://esbn.panin.co.id |
3. | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TbkTelp: 1500046 (BNI Call)Website: https://ibank.bni.co.id | 11. | PT Bank DBS IndonesiaTelp: 1500 327Website: https://www.dbs.id/digibank/id/id/investasi/produk-investasi/sbn |
4. | PT. Bank Permata TbkTelp: 1500111Website: https://new.permatanet.com | 12. | PT Bank HSBC IndonesiaTelp: 1500 700 (Premier) / 1500 808 (Advance)Website: https://www.hsbc.co.id/ |
5. | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkTelp: (021) 575 2510 /14017/ 1500017 (Call BRI)Website: https://sbn.bri.co.id | 13. | PT Bank UOB IndonesiaTelp: 14008Website:https://www.uob.co.id/personal/investasi/Obligasi.page?#produkobligasi |
6. | PT Bank Tabungan Negara (Persero) TbkTelp: 1500286Website: https://btnprioritas.btn.co.id/produk/detail/sbn-ritel/sbr-savings-bond-retail- | 14. | PT Bank CommonwealthTelp: 1 5000 30 (lokal)(021) 2935 2935 (Internasional)1500 938 (Premier) (lokal)https://www.commbank.co.id/id/promo/individu/ |
7. | PT Bank Maybank Indonesia TbkTelp: 69811Website: https://sbn.maybank.co.id/ | 15. | PT Danamon Indonesia TbkTelp: 1-500-090 (Hello Danamon)Website: https://www.danamonline.com |
8. | PT Bank CIMB Niaga TbkTelp: 14041 (CIMB Niaga Call)Website: https://sbn.cimbniaga.co.id | Perusahaan Efek Khusus (APERD Financial Technology) | |
Perusahaan Efek | |||
16. | PT. Trimegah Sekuritas Indonesia TbkTelp: (021) 2924 9088 / 9126Website: https://sbn.trimegah.id/sbn/ | 20. | PT. Bareksa Portal InvestasiTelp: (021) 7179 0970 / 0812 8000 1464Website: https://sbn.bareksa.com/ |
17. | PT. Danareksa SekuritasTelp: 1500688Website: https://sbn.danareksaonline.com/ | 21. | PT. Star Mercato Capitale (Tanamduit)Telp: (021) 739 3131 / 0811 9922 923Website: https://tanamduit.page.link/sbr |
18. | PT Bahana SekuritasTelp: 14009 (Customer Service Bahana)Website: https://esbn.bahana.co.id | 22. | PT. Nusantara Sejahtera Investama (Invisee)Telp: (021) 224 55763 / (021) 224 55764 / 0811 334 0792Website: https://www.invisee.com |
19. | PT Mandiri SekuritasTelp: 1500178Website: sbn.most.co.id | ||
Perusahaan Financial Technology (Peer-to-Peer Lending) | |||
23. | PT Investree Radhika Jaya (Investree)Telp: (021) 2978 4888Website: https://sbn.investree.id | 24. | PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) Telp:021 – 2258 5350/ 087771265290Website: https://modalku.co.id/ |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
(dya)