Selasa, 12 Mei 2020
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah telah melaksanakan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara Private Placement pada tanggal 12 Mei 2020 dengan nilai nominal sebesar Rp 2,5 triliun. SBSN yang diterbitkan merupakan seri PBS022 dengan status dapat diperdagangkan (tradable).
Adapun pokok-pokok terms & conditions SBSN seri PBS022 yang diterbitkan adalah sebagai berikut:
No | Deskripsi | PBS022 |
1. | Nilai Nominal | Rp2.500.000.000.000,00 |
2. | Bentuk dan Jenis SBSN | Dapat diperdagangkan (tradable) |
3. | Imbal Hasil (Yield) | 8,22% |
4. | Tingkat Imbalan / Kupon (per tahun) | Fixed 8,625% |
5. | Tanggal Terbit | 12 Mei 2020 |
6. | Tanggal Jatuh Tempo | 15 April 2034 |
7. | Pembayaran Imbalan Pertama | 15 Oktober 2020 |
8. | Tanggal Pembayaran Imbalan | Setiap tanggal 15 April dan 15 Oktober |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Pada hari yang sama, pemerintah juga telah melaksanakan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara Private Placement dengan nilai nominal sebesar Rp3,675 triliun. SBSN yang diterbitkan merupakan seri PBS023 dengan status dapat diperdagangkan (tradable).
Adapun pokok-pokok terms & conditions SBSN seri PBS023 yang diterbitkan adalah sebagai berikut:
No | Deskripsi | PBS023 |
1. | Nilai Nominal | Rp3.675.000.000.000,00 |
2. | Bentuk dan Jenis SBSN | Dapat diperdagangkan (tradable) |
3. | Imbal Hasil (Yield) | 8,064% |
4. | Tingkat Imbalan / Kupon (per tahun) | Fixed 8,125% |
5. | Tanggal Terbit | 12 Mei 2020 |
6. | Tanggal Jatuh Tempo | 15 Mei 2030 |
7. | Pembayaran Imbalan Pertama | 15 Mei 2020 |
8. | Tanggal Pembayaran Imbalan | Setiap tanggal 15 Mei dan 15 November |
sumber: DItjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
(rud)