JUmat, 12 Juni 2020
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pada pertengahan tahun 2020 ini, Pemerintah berencana menerbitkan instrumen Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI017 yang akan ditawarkan secara online (e-SBN). Pokok-pokok Ketentuan dan Persyaratan instrumen ini yaitu sebagai berikut:
1. | Periode Registrasi | Setiap saat pada Mitra Distribusi yang telah ditetapkan |
2. | Masa Penawaran | Pembukaan: 15 Juni 2020 pkl 09.00 WIB Penutupan: 9 Juli 2020 pukul 10.00 WIB |
3. | Bentuk dan Karakteristik Obligasi | Obligasi Negara tanpa warkat; dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan hanya antar investor domestik/lokal yang mengacu pada digit ketiga kode Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID) |
4. | Tanggal Penetapan Hasil Penjualan | 13 Juli 2020 |
5. | Tanggal Setelmen | 15 Juli 2020 |
6. | Tanggal Jatuh Tempo | 15 Juli 2023 |
7. | Minimum Pemesanan | Rp1 juta |
8. | Maksimum Pemesanan | Rp 3 miliar |
9. | Jenis Kupon | Kupon tetap (fixed rate) |
10. | Tingkat Kupon | 6,40% per tahun |
11. | Holding Period | 2 periode pembayaran kupon dan dapat dipindahbukukan mulai tanggal 15 September 2020 |
12. | Pembayaran Kupon | Tanggal 15 setiap bulan |
13. | Pembayaran Kupon Pertama Kali | 15 Agustus 2020 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Proses pemesanan pembelian ORI017 secara online dilakukan melalui 4 tahap yaitu (i) registrasi/pendaftaran, (ii) pemesanan, (iii) pembayaran dan (iv) setelmen/konfimasi.
“Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan Mitra Distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN. Sebelum melakukan pemesanan pembelian, setiap calon investor kiranya telah memahami Memorandum Informasi ORI017 yang dirilis pada tanggal 15 Juni 2020 dan dapat diakses di landing page pada tautan www.kemenkeu.go.id/ori,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.
Masyarakat yang berminat untuk berinvestasi di ORI017 saat ini sudah dapat melakukan registrasi dengan cara menghubungi 25 Mitra Distribusi yang telah ditetapkan melayani pemesanan pembelian secara langsung melalui sistem elektronik (layanan online), yaitu:
No. | Nama Mitra Distribusi | No. | Nama Mitra Distribusi |
---|---|---|---|
Bank Umum | |||
1. | PT. Bank Central Asia Tbk Telp: 1500888 (Halo BCA)Website: https://ibank.klikbca.com/ | 2. | PT. Bank Mandiri (Persero) TbkTelp: 14000 (Mandiri Call)Website: https://sbnonline.bankmandiri.co.id |
3. | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TbkTelp: 1500046 (BNI Call)Website: https://ibank.bni.co.id | 10. | PT Bank Panin TbkTelp: 021-5735066Website: https://esbn.panin.co.id |
4. | PT. Bank Permata TbkTelp: 1500111Website: https://new.permatanet.com | 11. | PT Bank DBS IndonesiaTelp: 1500 327Website: https://www.dbs.id/digibank/id/id/investasi/produk-investasi/sbn |
5. | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkTelp: (021) 575 2510 /14017/ 1500017 (Call BRI)Website: https://sbn.bri.co.id | 12. | PT Bank HSBC IndonesiaTelp: 1500 700 (Premier) / 1500 808 (Advance)Website: https://www.hsbc.co.id/ |
6. | PT Bank Tabungan Negara (Persero) TbkTelp: 1500286Website: https://btnprioritas.btn.co.id/produk/detail/sbn-ritel/sbr-savings-bond-retail- | 13. | PT Bank UOB IndonesiaTelp: 14008Website: https://www.uob.co.id/personal/investasi/Obligasi.page?#produkobligasi |
7. | PT Bank Maybank Indonesia TbkTelp: 69811Website: https://sbn.maybank.co.id/ | 14. | PT Bank Commonwealth1 5000 30 (lokal)(62)(21) 2935 2935 (Internasional)1500 938 (Premier) (lokal)(62) (21) 50807500 (Premier) (internasional)Website:https://www.commbank.co.id |
8. | PT Bank CIMB Niaga TbkTelp: 14041 (CIMB Niaga Call)Website: https://sbn.cimbniaga.co.id | 15. | PT Bank Danamon Indonesia, TbkMenara Bank Danamon, 10th Floor,JL. HR Rasuna Said Kav. C 10, Jakarta 12940Website:https://www.danamonline.com |
9. | PT Bank OCBC NISP TbkTelp: 1500999 (Call Center)Website: https://www.ocbcnisp.com/personal-banking/Landing/One-Mobile.aspx | 16. | PT Bank Victoria International, TbkGedung Graha BIP lantai 10Jl. Gatot Subroto Kav. 23Jakarta Selatan 12930Website:https://www.victoriabank.co.id/SBNRITEL/ |
Perusahaan Efek | Perusahaan Efek Khusus (APERD Financial Technology) | ||
17. | PT. Trimegah Sekuritas Indonesia TbkTelp: (021) 2924 9088 / 9126Website: https://sbn.trimegah.id/sbn/ | ||
18. | PT. Danareksa SekuritasTelp: 1500688Website: https://sbn.danareksaonline.com/ | 21. | PT. Bareksa Portal InvestasiTelp: (021) 7179 0970 / 0812 8000 1464Website: https://sbn.bareksa.com/ |
19. | PT Bahana SekuritasTelp: 14009 (Customer Service Bahana)Website: https://esbn.bahana.co.id | 22. | PT. Star Mercato Capitale (Tanamduit)Telp: (021) 739 3131 / 0811 9922 923Website: https://tanamduit.page.link/sbr |
20. | PT Mandiri SekuritasTelp: 1500178Website: sbn.most.co.id | 23. | PT. Nusantara Sejahtera Investama (Invisee)Telp: (021) 224 55763 / (021) 224 55764 / 0811 334 0792Website: https://www.invisee.com |
Perusahaan Financial Technology (Peer-to-Peer Lending) | |||
24. | PT Investree Radhika Jaya (Investree)Telp: (021) 2978 4888Website: https://sbn.investree.id | 25. | PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) Telp:021 – 2258 5350/ 087771265290Website: https://modalku.co.id/ |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (ray)