Senin, 6 Juli 2020
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Kementerian Keuangan telah melakukan transaksi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara Private Placement pada tanggal 1 Juli 2020 dengan jumlah total sebesar Rp 500 miliar. SBSN yang diterbitkan adalah dua seri Project Based Sukuk (PBS) dengan pokok-pokok ketentuan dan persyaratan dari kedua seri tersebut di antaranya adalah :
No | Deskripsi | PBS-027(reopening) | PBS-017(reopening) |
1. | Nilai Nominal | Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) | Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) |
2. | Jenis SBSN | Fixed rate | Fixed rate |
3. | Bentuk SBSN | Dapat diperdagangkan | Dapat diperdagangkan |
4. | Imbal hasil (yield) | 5,72% | 6,72% |
5. | Tingkat Imbalan/Kupon | 6,50% p.a. | 6,125% p.a. |
6. | Tanggal Jatuh Tempo | 15 Mei 2023 | 15 Oktober 2025 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (rud)