Kamis, 25 Maret 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara Tambahan (Greenshoe Option) pada tanggal 24 Maret 2021 untuk seri PBS027, PBS017, PBS029, PBS004 dan PBS028 melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 5,750 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | ||||
PBS027 | PBS017 | PBS029 | PBS004 | PBS028 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp0,030 triliun | Rp1,7229 triliun | Rp2,3165 triliun | Rp1,681 triliun | |
Yield tertinggi yang masuk | |||||
Yield terendah yang masuk |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | ||||
PBS027 | PBS017 | PBS029 | PBS004 | PBS028 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 4,92897% | 6,63711% | 6,73975% | 7,20556% | |
Tanggal pembayaran imbalan | 15 Mei & 15 Nop | 15 Apr & 15 Okt | 15 Mar & 15 Sep | 15 Feb & 15 Agust | 15 Apr & 15 Okt |
Tingkat imbalan | 6,50000% | 6,12500% | 6,37500% | 6,10000% | 7,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 15 Mei 2023 | 15 Oktober 2025 | 15 Maret 2034 | 15 Februari 2037 | 15 Oktober 2046 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp0,030 triliun | Rp1,7229 triliun | Rp2,3165 triliun | Rp1,5346 triliun | |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | – | – | – | – | |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,030 triliun | Rp1,7229 triliun | Rp2,3165 triliun | Rp1,5346 triliun | |
Bid-to-cover-ratio | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | |
Tanggal setelmen/penerbitan | 25 Maret 2021 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari kelima seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp5,604 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Rabu. (rud)