Kamis, 8 April 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 6 April 2021 untuk seri SPNS07102021 (new issuance), PBS027 (reopening), PBS017 (reopening), PBS029 (reopening), PBS004 (reopening) dan PBS028 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 14,559 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS07102021 | PBS027 | PBS017 | PBS029 | PBS004 | PBS028 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp2,100 triliun | Rp3,2575 triliun | Rp1,426 triliun | Rp3,0472 triliun | Rp2,6101 triliun | Rp2,1183 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 3,23000% | 5,50000% | 6,15000% | 7,00000% | 6,90000% | 7,40000% |
Yield terendah yang masuk | 3,15000% | 4,76000% | 5,67000% | 6,59000% | 6,63000% | 7,16000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS07102021 | PBS027 | PBS017 | PBS029 | PBS004 | PBS028 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 3,19674% | 4,90930% | 5,77102% | 6,64979% | 6,66837% | 7,18810% |
Tanggal pembayaran imbalan | Akhir Periode | 15 Mei & 15 Nop | 15 Apr & 15 Okt | 15 Mar & 15 Sep | 15 Feb & 15 Agust | 15 Apr & 15 Okt |
Tingkat imbalan | Diskonto | 6,50000% | 6,12500% | 6,37500% | 6,10000% | 7,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 7 Oktober 2021 | 15 Mei 2023 | 15 Oktober 2025 | 15 Maret 2034 | 15 Februari 2037 | 15 Oktober 2046 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp2,050 triliun | Rp2,900 triliun | Rp0,900 triliun | Rp1,400 triliun | Rp0,035 triliun | Rp0,060 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp1,750 triliun | Rp2,690 triliun | Rp0,746 triliun | Rp0,980 triliun | Rp0,0245 triliun | Rp0,042 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,300 triliun | Rp0,210 triliun | Rp0,154 triliun | Rp0,420 triliun | Rp0,0105 triliun | Rp0,018 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 1,02 | 1,12 | 1,58 | 2,18 | 74,57 | 35,31 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 8 April 2021 |
sumber:Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan RIsiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari keenam seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 7, 345 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan RIsiko Kementerian Keuangan, Selasa.
Sebagai tindak lanjut lelang SBSN tanggal 6 April 2021 dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2020 tentang Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Domestik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah akan melaksanakan lelang SBSN tambahan (Green Shoe Option) pada hari Rabu, 7 April 2021 pada pukul 09.00-10.00 WIB. |
Adapun seri yang ditawarkan pada lelang tambahan ini adalah sebagai berikut:
Seri SBSN | Imbalan | WAY | Underying Asset | Tanggal Lelang | Tanggal Setelmen |
PBS027 | 6,50000% | 4,90930% | Proyek/kegiatan APBN 2021 dan BMN berupa tanah/bangunan | 7 April 2021 | 8 April 2021 |
PBS017 | 6,12500% | 5,77102% | Proyek/kegiatan APBN 2021 dan BMN berupa tanah/bangunan | 7 April 2021 | 8 April 2021 |
PBS029 | 6,37500% | 6,64979% | Proyek/kegiatan APBN 2021 dan BMN berupa tanah/bangunan | 7 April 2021 | 8 April 2021 |
PBS004 | 6,10000% | 6,66837% | Proyek/kegiatan APBN 2021 dan BMN berupa tanah/bangunan | 7 April 2021 | 8 April 2021 |
PBS028 | 7,75000% | 7,18810% | Proyek/kegiatan APBN 2021 dan BMN berupa tanah/bangunan | 7 April 2021 | 8 April 2021 |
Sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Pelaksanaan lelang tambahan (Green Shoe Option) dapat diikuti oleh Bank Indonesia, LPS dan/atau dealer utama yang menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang SBSN tanggal 6 April 2021.
Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara Tambahan (Greenshoe Option) pada tanggal 7 April 2021 untuk seri PBS027, PBS017, PBS029, PBS004 dan PBS028 melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp3,389 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | ||||
PBS027 | PBS017 | PBS029 | PBS004 | PBS028 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp0,510 triliun | Rp0,090 triliun | Rp0,8292 triliun | Rp1,0824 triliun | Rp0,878 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | |||||
Yield terendah yang masuk |
sumber:Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan RIsiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | ||||
PBS027 | PBS017 | PBS029 | PBS004 | PBS028 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 4,90930% | 5,77102% | 6,64979% | 6,66837% | 7,18810% |
Tanggal pembayaran imbalan | 15 Mei & 15 Nop | 15 Apr & 15 Okt | 15 Mar & 15 Sep | 15 Feb & 15 Agust | 15 Apr & 15 Okt |
Tingkat imbalan | 6,50000% | 6,12500% | 6,37500% | 6,10000% | 7,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 15 Mei 2023 | 15 Oktober 2025 | 15 Maret 2034 | 15 Februari 2037 | 15 Oktober 2046 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp0,39947 triliun | Rp0,0705 triliun | Rp0,64949 triliun | Rp0,84782 triliun | Rp0,68772 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | – | – | – | – | – |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,39947 triliun | Rp0,0705 triliun | Rp0,64949 triliun | Rp0,84782 triliun | Rp0,68772 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 8 April 2021 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari kelima seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 2,655 triliun,” demikian Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (rud)