Kamis, 22 April 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 20 April 2021 untuk seri SPNS07102021 (reopening), PBS027 (reopening), PBS017 (reopening), PBS029 (reopening), PBS004 (reopening) dan PBS028 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 17,909 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS07102021 | PBS027 | PBS017 | PBS029 | PBS004 | PBS028 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp2,050 triliun | Rp5,831 triliun | Rp2,769 triliun | Rp2,0833 triliun | Rp2,4768 triliun | Rp2,6993 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 3,27000% | 5,02000% | 6,10000% | 6,90000% | 6,85000% | 7,50000% |
Yield terendah yang masuk | 3,20000% | 4,74000% | 5,70000% | 6,60000% | 6,67000% | 7,16000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS07102021 | PBS027 | PBS017 | PBS029 | PBS004 | PBS028 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 3,21667% | 4,81872% | 5,73786% | – | 6,67000% | 7,23607% |
Tanggal pembayaran imbalan | Akhir Periode | 15 Mei & 15 Nop | 15 Apr & 15 Okt | 15 Mar & 15 Sep | 15 Feb & 15 Agust | 15 Apr & 15 Okt |
Tingkat imbalan | Diskonto | 6,50000% | 6,12500% | 6,37500% | 6,10000% | 7,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 7 Oktober 2021 | 15 Mei 2023 | 15 Oktober 2025 | 15 Maret 2034 | 15 Februari 2037 | 15 Oktober 2046 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp2,050 triliun | Rp3,750 triliun | Rp0,400 triliun | – | Rp0,015 triliun | Rp1,150 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp1,800 triliun | Rp2,930 triliun | Rp0,280 triliun | – | Rp0,0105 triliun | Rp0,805 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,250 triliun | Rp0,820 triliun | Rp0,120 triliun | – | Rp0,0045 triliun | Rp0,345 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 1,00 | 1,55 | 6,92 | – | 165,12 | 2,35 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 22 April 2021 |
“Total nominal yang dimenangkan dari keenam seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 7,365 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa.
Sebagai tindak lanjut lelang SBSN tanggal 20 April 2021 dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2020 tentang Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Domestik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah akan melaksanakan lelang SBSN tambahan (Green Shoe Option) pada hari Rabu, 21 April 2021 pada pukul 09.00-10.00 WIB.
Adapun seri yang ditawarkan pada lelang tambahan ini adalah sebagai berikut:
Seri SBSN | Imbalan | WAY | Underying Asset | Tanggal Lelang | Tanggal Setelmen |
PBS027 | 6,50000% | 4,81872% | Proyek/kegiatan APBN 2021 dan BMN berupa tanah/bangunan | 21 April 2021 | 22 April 2021 |
PBS017 | 6,12500% | 5,73786% | Proyek/kegiatan APBN 2021 dan BMN berupa tanah/bangunan | 21 April 2021 | 22 April 2021 |
PBS004 | 6,10000% | 6,67000% | Proyek/kegiatan APBN 2021 dan BMN berupa tanah/bangunan | 21 April 2021 | 22 April 2021 |
PBS028 | 7,75000% | 7,23607% | Proyek/kegiatan APBN 2021 dan BMN berupa tanah/bangunan | 21 April 2021 | 22 April 2021 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Pelaksanaan lelang tambahan (Green Shoe Option) dapat diikuti oleh Bank Indonesia, LPS dan/atau dealer utama yang menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang SBSN tanggal 20 April 2021.
Total penawaran yang masuk dalam lelang tambahan itu sebesar Rp 3,412 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||
PBS027 | PBS017 | PBS004 | PBS028 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp0,177 triliun | Rp0,550 triliun | Rp1,6845 triliun | Rp1,0013 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | ||||
Yield terendah yang masuk |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||
PBS027 | PBS017 | PBS004 | PBS028 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 4,81872% | 5,73786% | 6,67000% | 7,23607% |
Tanggal pembayaran imbalan | 15 Mei & 15 Nop | 15 Apr & 15 Okt | 15 Feb & 15 Agust | 15 Apr & 15 Okt |
Tingkat imbalan | 6,50000% | 6,12500% | 6,10000% | 7,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 15 Mei 2023 | 15 Oktober 2025 | 15 Februari 2037 | 15 Oktober 2046 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp0,177 triliun | Rp0,550 triliun | Rp0,9067 triliun | Rp1,0013 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | – | – | – | – |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,177 triliun | Rp0,550 triliun | Rp0,9067 triliun | Rp1,0013 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 1,00 | 1,00 | 1,86 | 1,00 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 22 April 2021 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari keempat seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 2,635 triliun,” demikian Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (rud)