Rabu, 28 April 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara (SUN) pada tanggal 27 April 2021 untuk seri SPN03210728 (new issuance), SPN12220106 (reopening), FR0086 (reopening), FR0087 (reopening), FR0088 (reopening), FR0083 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 52,746 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03210728 | SPN12220106 | FR0086 | FR0087 | FR0088 | FR0083 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp2,180 triliun | Rp1,230 triliun | Rp12,3971 triliun | Rp19,671 triliun | Rp4,3646 triliun | Rp9,5269 triliun | Rp3,377 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 3,20000% | 3,37000% | 6,10000% | 6,80000% | 6,85000% | 7,50000% | 7,25000% |
Yield terendah yang masuk | 3,05000% | 3,25000% | 5,60000% | 6,42000% | 6,42000% | 7,20000% | 6,92000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03210728 | SPN12220106 | FR0086 | FR0087 | FR0088 | FR0083 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 3,13000% | 3,30714% | 5,65951% | 6,46985% | 6,47887% | 7,24967% | 7,03859% |
Yield tertinggi dimenangkan | 3,15000% | 3,37000% | 5,73000% | 6,50000% | 6,53000% | 7,29000% | 7,10000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 5,50000% | 6,50000% | 6,25000% | 7,50000% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 28 Juli 2021 | 6 Januari 2022 | 15 April 2026 | 15 Februari 2031 | 15 Juni 2036 | 15 April 2040 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp1,150 triliun | Rp8,000 triliun | Rp9,550 triliun | Rp1,200 triliun | Rp5,450 triliun | Rp1,700 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,900 triliun | Rp0,770 triliun | Rp6,495 triliun | Rp6,685 triliun | Rp0,840 triliun | Rp3,815 triliun | Rp1,190 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,100 triliun | Rp0,380 triliun | Rp1,505 triliun | Rp2,865 triliun | Rp0,360 triliun | Rp1,635 triliun | Rp0,510 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 2,18 | 1,07 | 1,55 | 2,06 | 3,64 | 1,75 | 1,99 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 29 April 2021 |
“Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 28,050 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa. (udy)