Kamis, 6 Mei 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 4 Mei 2021 untuk seri SPNS05112021 (new issuance), PBS027 (reopening), PBS017 (reopening), PBS029 (reopening), PBS004 (reopening) dan PBS028 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp19,905 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS05112021 | PBS027 | PBS017 | PBS029 | PBS004 | PBS028 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp1,930 triliun | Rp7,6717 triliun | Rp2,615 triliun | Rp2,3466 triliun | Rp2,5964 triliun | Rp2,746 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 3,28000% | 5,00000% | 6,10000% | 6,73000% | 7,25000% | 7,30000% |
Yield terendah yang masuk | 3,15000% | 4,72000% | 5,68000% | 6,55000% | 6,66000% | 7,21000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS05112021 | PBS027 | PBS017 | PBS029 | PBS004 | PBS028 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 3,22480% | 4,82968% | 5,73928% | 6,57837% | 6,66917% | 7,25886% |
Tanggal pembayaran imbalan | Akhir Periode | 15 Mei & 15 Nop | 15 Apr & 15 Okt | 15 Mar & 15 Sep | 15 Feb & 15 Agust | 15 Apr & 15 Okt |
Tingkat imbalan | Diskonto | 6,50000% | 6,12500% | 6,37500% | 6,10000% | 7,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 5 Nopember 2021 | 15 Mei 2023 | 15 Oktober 2025 | 15 Maret 2034 | 15 Februari 2037 | 15 Oktober 2046 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,150 triliun | Rp6,450 triliun | Rp1,300 triliun | Rp0,350 triliun | Rp0,100 triliun | Rp0,650 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp5,950 triliun | Rp1,248 triliun | Rp0,245 triliun | Rp0,070 triliun | Rp0,455 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,150 triliun | Rp0,500 triliun | Rp0,052 triliun | Rp0,105 triliun | Rp0,030 triliun | Rp0,195 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 1,68 | 1,19 | 2,01 | 6,70 | 25,96 | 4,22 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 6 Mei 2021 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari keenam seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp10 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (rud)