Jumat, 28 Mei 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara pada tanggal 25 Mei 2021 untuk seri SPN03210826 (new issuance), SPN12220527 (new issuance), FR0086 (reopening), FR0087 (reopening), FR0088 (reopening), FR0083 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia.
Total penawaran yang masuk sebesar Rp 78,163 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03210826 | SPN12220527 | FR0086 | FR0087 | FR0088 | FR0083 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp1,950 triliun | Rp2,050 triliun | Rp28,0946 triliun | Rp26,2337 triliun | Rp5,0226 triliun | Rp10,7434 triliun | Rp4,0689 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 3,20000% | 3,40000% | 5,80000% | 6,65000% | 6,98000% | 7,26000% | 7,25000% |
Yield terendah yang masuk | 3,05000% | 3,32000% | 5,50000% | 6,40000% | 6,29000% | 7,09000% | 6,86000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03210826 | SPN12220527 | FR0086 | FR0087 | FR0088 | FR0083 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 3,11520% | 3,34871% | 5,54998% | 6,44997% | 6,36919% | 7,12978% | 6,90951% |
Yield tertinggi dimenangkan | 3,15000% | 3,39000% | 5,57000% | 6,47000% | 6,42000% | 7,15000% | 6,95000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 5,50000% | 6,50000% | 6,25000% | 7,50000% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 26 Agustus 2021 | 27 Mei 2022 | 15 April 2026 | 15 Februari 2031 | 15 Juni 2036 | 15 April 2040 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp1,750 triliun | Rp9,350 triliun | Rp13,400 triliun | Rp1,850 triliun | Rp3,250 triliun | Rp1,950 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp1,550 triliun | Rp6,545 triliun | Rp9,380 triliun | Rp1,295 triliun | Rp2,275 triliun | Rp1,365 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | – | Rp0,200 triliun | Rp2,805 triliun | Rp4,020 triliun | Rp0,555 triliun | Rp0,975 triliun | Rp0,585 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 1,95 | 1,17 | 3,00 | 1,96 | 2,71 | 3,31 | 2,09 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 28 Mei 2021 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 32,550 triliun,” demikian Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (dya)