JUmat, 18 Juni 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah telah melaksanakan lelang pembelian kembali Surat Utang Negara (SUN) dengan cara penukaran (debt switch) dengan mekanisme Many to Many dan menggunakan fasilitas MOFiDS (Ministry of Finance Dealing System) trading platform pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021.
“Peserta lelang menawarkan 10 seri Obligasi Negara dari 11 seri Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah. Jumlah nominal penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang sebesar Rp11,503 triliun.Ssedangkan jumlah atau nilai nominal yang dimenangkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp 4,978 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Kamis.
Sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil pelaksanaan lelang untuk masing-masing seri Obligasi Negara sebagai berikut:
Obligasi yang Ditawarkan Pelaku Pasar(source bonds) | Obligasi Penukar yang Diterbitkan Pemerintah(destination bond) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seri | Jatuh Tempo | Unit Penawaran (dalam juta rupiah) | Unit Dimenangkan (Dalam Juta rupiah) | Harga Rata-rata Tertimbang | Seri | Jatuh Tempo | Nominal Diterbitkan (dalam juta rupiah) |
FR0061 | 15 May 2022 | 2.684.000 | – | – | – | – | – |
FR0035 | 15 Juni 2022 | 133.000 | – | – | – | – | – |
FR0043 | 15 Juli 2022 | 46.000 | – | – | – | – | – |
FR0063 | 15 May 2023 | 2.550.000 | 2.150.000 | 102,45 | FR0086 | 15 April 2026 | 1.500.000 |
FR0087 | 15 Februari 2031 | 650.000 | |||||
FR0046 | 15 Juli 2023 | 791.000 | 191.000 | 109,97 | FR0086 | 15 April 2026 | 141.000 |
FR0089 | 15 Agustus 2051 | 50.000 | |||||
FR0039 | 15 Agust 2023 | 4.000 | – | – | – | – | – |
FR0070 | 15 Maret 2024 | 2.255.000 | – | – | – | – | – |
FR0077 | 15 May 2024 | 1.238.000 | 1.019.000 | 109,50 | FR0086 | 15 April 2026 | 1.000.000 |
FR0089 | 15 Agustus 2051 | 19.000 | |||||
FR0081 | 15 Juni 2025 | 1.512.000 | 1.330.000 | 104,9 | FR0086 | 15 April 2026 | 1.000.000 |
FR0088 | 15 Juni 2036 | 200.000 | |||||
FR0089 | 15 Agustus 2051 | 130.000 | |||||
FR0040 | 15 Sept 2025 | 290.000 | 288.000 | 120,70 | FR0083 | 15 April 2040 | 95.000 |
FR0086 | 15 April 2026 | 183.000 | |||||
FR0089 | 15 Agustus 2051 | 10.000 | |||||
Total | 11.503.000 | 4.978.000 | 4.978.000 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
*Kupon dan bunga berjalan per unit ON yang berlaku pada saat setelmen tanggal 22 Juni 2021
(rud)