Jumat, 18 Juni 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pada awal tahun ini, Pemerintah kembali menawarkan instrumen Surat Utang Negara (SUN) ritel kepada investor individu secara online (e-SBN) dengan tingkat kupon mengambang yaitu Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR010, dengan Pokok-pokok Ketentuan dan Persyaratan sebagai berikut:
1. | Periode Registrasi | Setiap saat pada Mitra Distribusi yang telah ditetapkan |
2. | Masa Penawaran | Pembukaan: 21 Juni 2021 pukul 09.00 WIBPenutupan: 15 Juli 2021 pukul 10.00 WIB |
3. | Bentuk dan Karakteristik Obligasi | Obligasi Negara tanpa warkat; Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder; Tidak dapat dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada masa Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) |
4. | Tanggal Penetapan Hasil Penjualan | 19 Juli 2021 |
5. | Tanggal Setelmen | 22 Juli 2021 |
6. | Tanggal Jatuh Tempo | 10 Juli 2023 |
7. | Minimum Pemesanan | Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) |
8. | Maksimum Pemesanan | Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) |
9. | Jenis Kupon | Mengambang dengan tingkat kupon minimal (floating with floor) dengan suku bunga acuan adalah BI 7-Day Reverse Repo Rate. |
10. | Tingkat Kupon | Tingkat Kupon untuk periode 3 bulan pertama (tanggal 22 Juli 2021 s.d. 10 Oktober 2021) adalah sebesar 5,10%, berasal dari suku bunga acuan yang berlaku pada saat penetapan kupon yaitu sebesar 3,50% ditambah spread tetap 160 bps (1,60%).Tingkat Kupon berikutnya akan disesuaikan setiap 3 bulan pada Tanggal Penyesuaian Kupon sampai dengan Jatuh Tempo.Penyesuaian Tingkat Kupon didasarkan pada suku bunga acuan ditambah spread tetap 160 bps (1,60%).Tingkat kupon sebesar 5,10% adalah berlaku sebagai tingkat kupon minimal (floor) dan tingkat kupon minimal tidak berubah sampai dengan jatuh tempo. |
11. | Pembayaran Kupon | Tanggal 10 setiap bulan |
12. | Pembayaran Kupon Pertama Kali | 10 September 2021* (long coupon)*Dalam hal tanggal pembayaran kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran kupon dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga. |
13. | Periode Pengajuan Early Redemption | Pembukaan: 27 Juli 2022 pukul 09.00 WIBPenutupan: 4 Agustus 2022 pukul 15.00 WIB |
14. | Tanggal Setelmen Early Redemption | 10 Agustus 2022 |
15. | Nilai Maksimal Early Redemption | 50% dari setiap transaksi pembelian yang telah dilakukan pada masing-masing Mitra Distribusi |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Proses pemesanan pembelian SBR010 secara online dilakukan melalui 4 tahap yaitu (i) registrasi/pendaftaran, (ii) pemesanan, (iii) pembayaran dan (iv) setelmen/konfimasi. “Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan Mitra Distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN. Sebelum melakukan pemesanan pembelian, setiap calon investor kiranya telah memahami Memorandum Informasi SBR010 yang dirilis pada tanggal
21 Juni 2021,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Kamis.
Masyarakat yang berminat untuk berinvestasi di SBR010 saat ini sudah dapat melakukan registrasi dengan cara menghubungi 26 Mitra Distribusi yang telah ditetapkan melayani pemesanan pembelian secara langsung melalui sistem elektronik (layanan online), yaitu:
No. | Nama Mitra Distribusi | No. | Nama Mitra Distribusi |
---|---|---|---|
Bank Umum | |||
1. | PT Bank Central Asia Tbk | 9. | PT Bank OCBC NISP Tbk |
2. | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 10. | PT Bank Panin Tbk |
3. | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 11. | PT Bank DBS Indonesia |
4. | PT Bank Permata Tbk | 12. | PT Bank HSBC Indonesia |
5. | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 13. | PT Bank UOB Indonesia |
6. | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 14. | PT Bank Commonwealth |
7. | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 15. | PT Bank Danamon Indonesia Tbk |
8. | PT Bank CIMB Niaga Tbk | 16. | PT Bank Victoria International, Tbk |
Perusahaan Efek | |||
17. | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | 19. | PT Bahana Sekuritas |
18. | PT BRI Danareksa Sekuritas | 20. | PT Mandiri Sekuritas |
Perusahaan Financial Technology | |||
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) | Peer-to-Peer Lending | ||
21. | PT Bareksa Portal Investasi | 24. | PT Investree Radhika Jaya (Investree) |
22. | PT Nusantara Sejahtera Investama (Invisee) | 25. | PT Lunaria Annua Teknologi (koinworks) |
23. | PT Star Mercato Capitale (Tanamduit) | 26. | PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
(udy)