Senin, 21 Juni 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah membuka masa penawaran Surat Berharga Negara Ritel seri SBR010 yang disiarkan secara langsung melalui berbagai kanal media sosial Direktorat Jenderal Pengelolana Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Senin (21/6). Peluncuran SBR010 kali ini mengusung tema “Pilihan Berharga Untuk Tumbuh Bersama”.
SBR010 secara resmi diluncurkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman. Prosesi peluncuran SBR010 dilanjutkan dengan bincang menarik bersama tiga narasumber yaitu Deni Ridwan (Direktur Surat Utang Negara), Dee Lestari (author, song writer) serta Jonathan End (digital creator dan growth consultant) bersama moderator Tiffany Raytama.
Pada sambutannya, Dirjen Luky menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman yang cukup besar dengan lonjakan kasus yang terus meningkat di Indonesia saat ini. Upaya percepatan pemulihan terus dilakukan sebagai bagian dari Kebijakan recovery dan reform yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang berfokus pada penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Penerbitan SBN Ritel pada tahun 2021 dapat menjadi alternatif investasi yang aman dan menguntungkan bagi mayarakat di tengah kondisi pandemi ini. SBR010 sebagai bagian dari SBN Ritel diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan berharga bagi Warga Negara Indonesia dalam berinvestasi, yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu itu sendiri namun juga untuk masyarakat luas karena dananya akan langsung digunakan sebagai sumber pembiayaan APBN.
SBR010 merupakan Surat Utang Negara (SUN) ritel kedua yang ditawarkan kepada masyarakat di tahun 2021 dari total tiga seri SUN ritel yang direncanakan untuk diterbitkan sepanjang tahun ini. Adapun rincian pokok-pokok Ketentuan dan Persyaratan SBR010 adalah sebagai berikut:
1. | Periode Registrasi | Setiap saat pada Mitra Distribusi yang telah ditetapkan |
2. | Masa Penawaran | Pembukaan: 21 Juni 2021 pukul 09.00 WIBPenutupan: 15 Juli 2021 pukul 10.00 WIB |
3. | Bentuk dan Karakteristik Obligasi | Obligasi Negara tanpa warkat; Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder; Tidak dapat dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada masaPelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) |
4. | Tanggal Penetapan Hasil Penjualan | 19 Juli 2021 |
5. | Tanggal Setelmen | 22 Juli 2021 |
6. | Tanggal Jatuh Tempo | 10 Juli 2023 |
7. | Minimum Pemesanan | Rp 1 juta |
8. | Maksimum Pemesanan | Rp 3 miliar |
9. | Jenis Kupon | Mengambang dengan tingkat kupon minimal (floating with floor) dengan suku bunga acuan adalah BI 7-Day ReverseRepo Rate. |
10. | Tingkat Kupon | Tingkat Kupon untuk periode 3 bulan pertama (tanggal22 Juli 2021 s.d. 10 Oktober 2021) adalah sebesar 5,10%, berasal dari suku bunga acuan yang berlaku pada saat penetapan kupon yaitu sebesar 3,50% ditambah spread tetap 160 bps (1,60%).Tingkat Kupon berikutnya akan disesuaikan setiap 3 bulan pada Tanggal Penyesuaian Kupon sampai dengan Jatuh Tempo.Penyesuaian Tingkat Kupon didasarkan pada suku bunga acuan ditambah spread tetap 160 bps (1,60%).Tingkat kupon sebesar 5,10% adalah berlaku sebagai tingkat kupon minimal (floor) dan tingkat kupon minimal tidak berubah sampai dengan jatuh tempo. |
11. | Pembayaran Kupon | Tanggal 10 setiap bulan |
12 | Pembayaran Kupon Pertama Kali | 10 September 2021* (long coupon)*Dalam hal tanggal pembayaran kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran kupon dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga. |
13. | Periode Pengajuan Early Redemption | Pembukaan: 27 Juli 2022 pukul 09.00 WIBPenutupan: 4 Agustus 2022 pukul 15.00 WIB |
14. | Tanggal Setelmen Early Redemption | 10 Agustus 2022 |
15. | Nilai Maksimal Early Redemption | 50% dari setiap transaksi pembelian yang telah dilakukan pada masing-masing Mitra Distribusi |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Masyarakat yang berminat untuk berinvestasi di SBR010 saat ini sudah dapat melakukan registrasi dengan cara menghubungi 26 Mitra Distribusi yang telah ditetapkan melayani pemesanan pembelian secara langsung melalui sistem elektronik (layanan online), yaitu:
No. | Nama Mitra Distribusi | No. | Nama Mitra Distribusi |
---|---|---|---|
Bank Umum | |||
1. | PT. Bank Central Asia Tbk Telp: 1500888 (Halo BCA)Website: https://ibank.klikbca.com/ | 9. | PT Bank OCBC NISP TbkTelp: 1500999 (Call Center)Website:https://www.ocbcnisp.com/id/digitalchannel/one-mobile |
2. | PT. Bank Mandiri (Persero) TbkTelp: 14000 (Mandiri Call)Website: https://sbnonline.bankmandiri.co.id | 10. | PT Bank Panin TbkTelp: 021-5735066Website: https://esbn.panin.co.id |
3. | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TbkTelp: 1500046 (BNI Call)Website: https://www.bni.co.id/id-id/ | 11. | PT Bank DBS IndonesiaTelp: 1500 327Website: https://www.dbs.id/digibank/id/id/investasi/produk-investasi/sbn |
4. | PT. Bank Permata TbkTelp: 1500111Website: https://new.permatanet.com | 12. | PT Bank HSBC IndonesiaTelp: 1500 700 (Premier) / 1500 808 (Advance)Website: https://www.hsbc.co.id/ |
5. | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkTelp: (021) 575 2510 /14017/ 1500017 (Call BRI)Website: https://sbn.bri.co.id | 13. | PT Bank UOB IndonesiaTelp: 14008Website: https://www.uob.co.id/personal/investasi/Obligasi.page?#produkobligasi |
6. | PT Bank Tabungan Negara (Persero) TbkTelp: 1500286Website: https://btnprioritas.btn.co.id/produk/desc/ori-obligasi-ritel-indonesia-seri-019 | 14. | PT Bank Commonwealth1 5000 30 (lokal)(62)(21) 2935 2935 (Internasional)1500 938 (Premier) (lokal)(62) (21) 50807500 (Premier) (internasional)Website: https://www.commbank.co.id/id |
7. | PT Bank Maybank Indonesia TbkTelp: 69811Website: https://sbn.maybank.co.id/Business/deposit-and-investment/investasi/ori/ntbpprm | 15. | PT Bank Danamon Indonesia, Tbk1-500-090 (Hello Danamon)Website: https://www.danamonline.com |
8. | PT Bank CIMB Niaga TbkTelp: 14041 (CIMB Niaga Call)Website: https://sbn.cimbniaga.co.id | 16. | PT Bank Victoria International, Tbk1500977Website: https://www.victoriabank.co.id/SBNRITEL/ |
Perusahaan Efek | Perusahaan Efek Khusus (APERD Financial Technology) | ||
17. | PT. Trimegah Sekuritas Indonesia TbkTelp: (021) 2924 9088 / 9126Website: https://sbn.trimegah.id/sbn/ | 21. | PT. Bareksa Portal InvestasiTelp: (021) 7179 0970 / 0812 8000 1464Website: https://bareksa.com/sbn |
18. | PT. BRI Danareksa SekuritasTelp: 1500688Website: https://sbn.danareksaonline.com/ | 22. | PT. Star Mercato Capitale (Tanamduit)Telp: (021) 739 3131 / 0811 9922 923Website:Apps Store: https://apps.apple.com/id/app/tanamduit-reksadana-asuransi/id1403305851Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mercatocapitale.tanamduit |
19. | PT Bahana SekuritasTelp: 14009 (Customer Service Bahana)Website: https://esbn.bahana.co.id | ||
20. | PT Mandiri SekuritasTelp: 1500178Website: https://sbn.most.co.id | 23. | PT. Nusantara Sejahtera Investama (Invisee)Telp: (021) 224 55763 / (021) 224 55764 / 0811 334 0792Website: https://www.invisee.com/ |
Perusahaan Financial Technology (Peer-to-Peer Lending) | |||
24. | PT Investree Radhika Jaya (Investree)Telp: (021) 2978 4888Website: https://investree.id/invest/sbn/ | 25. | PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) Telp:021 – 2258 5350/ 087771265290Website: https://modalku.co.id/ |
26. | PT Lunaria Annua Teknologi (Koinworks)Telp: 021 – 29323996Website: https://koinworks.com/blog/koinbond-surat-berharga-negara/ |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
(udy)