Kamis, 22 Juli 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara (SUN) pada tanggal 21 Juli 2021 untuk seri SPN03211021 (new issuance), SPN12220331 (reopening), FR0090 (reopening), FR0091 (reopening), FR0088 (reopening), FR0092 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 95,550 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03211021 | SPN12220331 | FR0090 | FR0091 | FR0088 | FR0092 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp7,660 triliun | Rp7,590 triliun | Rp24,2805 triliun | Rp30,8194 triliun | Rp2,8746 triliun | Rp19,8737 triliun | Rp2,4524 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 3,20000% | 3,39000% | 5,48000% | 6,50000% | 6,47000% | 7,39000% | 7,00000% |
Yield terendah yang masuk | 3,00000% | 3,20000% | 5,30000% | 6,29000% | 6,33000% | 6,95000% | 6,85000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03211021 | SPN12220331 | FR0090 | FR0091 | FR0088 | FR0092 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 3,00000% | 3,20340% | 5,34995% | 6,35892% | 6,36608% | 7,00981% | 6,88928% |
Yield tertinggi dimenangkan | 3,00000% | 3,22000% | 5,37000% | 6,38000% | 6,41000% | 7,05000% | 6,90000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 5,12500% | 6,37500% | 6,25000% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 21 Oktober 2021 | 31 Maret 2022 | 15 April 2027 | 15 April 2032 | 15 Juni 2036 | 15 Juni 2042 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp2,000 triliun | Rp9,950 triliun | Rp10,650 triliun | Rp0,800 triliun | Rp9,300 triliun | Rp0,300 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp1,000 triliun | Rp6,965 triliun | Rp7,455 triliun | Rp0,560 triliun | Rp6,510 triliun | Rp0,210 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp1,000 triliun | Rp2,985 triliun | Rp3,195 triliun | Rp0,240 triliun | Rp2,790 triliun | Rp0,090 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 7,66 | 3,80 | 2,44 | 2,89 | 3,59 | 2,14 | 8,17 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 23 Juli 2021 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 34 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Rabu. (udy)