Rabu, 8 September 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 7 September 2021 untuk seri SPNS08032022 (new issuance), PBS031 (reopening), PBS032 (reopening), PBS029 (reopening), PBS004 (reopening) dan PBS028 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 56,609 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS08032022 | PBS031 | PBS032 | PBS029 | PBS004 | PBS028 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp7,715 triliun | Rp11,950 triliun | Rp10,1895 triliun | Rp15,5794 triliun | Rp5,7361 triliun | Rp5,4395 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 3,15000% | 4,46000% | 5,19000% | 6,56000% | 6,60000% | 7,25000% |
Yield terendah yang masuk | 2,80000% | 4,21000% | 5,01000% | 6,38000% | 6,44000% | 6,98000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS08032022 | PBS031 | PBS032 | PBS029 | PBS004 | PBS028 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 2,82840% | 4,26959% | 5,01997% | 6,40955% | 6,44949% | 7,02390% |
Tanggal pembayaran imbalan | Akhir Periode | 15 Jan & 15 Jul | 15 Jan & 15 Jul | 15 Mar & 15 Sep | 15 Feb & 15 Agust | 15 Apr & 15 Okt |
Tingkat imbalan | Diskonto | 4,00000% | 4,87500% | 6,37500% | 6,10000% | 7,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 8 Maret 2022 | 15 Juli 2024 | 15 Juli 2026 | 15 Maret 2034 | 15 Februari 2037 | 15 Oktober 2046 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp3,150 triliun | Rp2,350 triliun | Rp2,250 triliun | Rp0,950 triliun | Rp0,300 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp2,205 triliun | Rp1,645 triliun | Rp1,575 triliun | Rp0,665 triliun | Rp0,210 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp0,945 triliun | Rp0,705 triliun | Rp0,675 triliun | Rp0,285 triliun | Rp0,090 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 7,72 | 3,79 | 4,34 | 6,92 | 6,04 | 18,13 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 9 September 2021 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari keenam seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp10 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (udy)