Rabu, 22 September 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 21 September 2021 untuk seri SPNS08032022 (reopening), PBS031 (reopening), PBS032 (reopening), PBS030 (reopening), PBS029 (reopening) dan PBS028 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp45,376 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS08032022 | PBS031 | PBS032 | PBS030 | PBS029 | PBS028 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp5,105 triliun | Rp6,027 triliun | Rp4,0725 triliun | Rp6,1531 triliun | Rp13,141 triliun | Rp10,878 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 2,95000% | 4,50000% | 5,11000% | 5,90000% | 6,61000% | 7,10000% |
Yield terendah yang masuk | 2,80000% | 4,20000% | 4,88000% | 5,75000% | 6,38000% | 6,98000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS08032022 | PBS031 | PBS032 | PBS030 | PBS029 | PBS028 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | – | 4,21837% | 4,96663% | 5,75571% | 6,38000% | 6,98000% |
Tanggal pembayaran imbalan | Akhir Periode | 15 Jan & 15 Jul | 15 Jan & 15 Jul | 15 Jan & 15 Jul | 15 Mar & 15 Sep | 15 Apr & 15 Okt |
Tingkat imbalan | Diskonto | 4,00000% | 4,87500% | 5,87500% | 6,37500% | 7,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 8 Maret 2022 | 15 Juli 2024 | 15 Juli 2026 | 15 Juli 2028 | 15 Maret 2034 | 15 Oktober 2046 |
Jumlah nominal dimenangkan | – | Rp0,700 triliun | Rp1,400 triliun | Rp0,700 triliun | Rp2,300 triliun | Rp1,000 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | – | Rp0,490 triliun | Rp0,980 triliun | Rp0,490 triliun | Rp1,610 triliun | Rp0,700 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | – | Rp0,210 triliun | Rp0,420 triliun | Rp0,210 triliun | Rp0,690 triliun | Rp0,300 triliun |
Bid-to-cover-ratio | – | 8,61 | 2,91 | 8,79 | 5,71 | 10,88 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 23 September 2021 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari keenam seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp6, 100 triliun ,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa. (dya)