Kamis, 30 September 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara pada tanggal 28 September 2021 untuk seri SPN03211229 (new issuance), SPN12220707 (reopening), FR0090 (reopening), FR0091 (reopening), FR0088 (reopening), FR0092 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 58,829 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03211229 | SPN12220707 | FR0090 | FR0091 | FR0088 | FR0092 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp4,230 triliun | Rp7,505 triliun | Rp17,676 triliun | Rp12,9772 triliun | Rp2,6853 triliun | Rp12,6141 triliun | Rp1,142 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 2,85000% | 3,05000% | 5,23000% | 6,30000% | 6,41000% | 6,95000% | 6,89000% |
Yield terendah yang masuk | 2,75000% | 2,93000% | 5,08000% | 6,09000% | 6,29000% | 6,78000% | 6,79000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03211229 | SPN12220707 | FR0090 | FR0091 | FR0088 | FR0092 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 2,75920% | 2,95000% | 5,09925% | 6,11753% | 6,32987% | 6,81984% | 6,80911% |
Yield tertinggi dimenangkan | 2,77000% | 2,96000% | 5,11000% | 6,13000% | 6,35000% | 6,83000% | 6,82000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 5,12500% | 6,37500% | 6,25000% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 29 Desember 2021 | 7 Juli 2022 | 15 April 2027 | 15 April 2032 | 15 Juni 2036 | 15 Juni 2042 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp0,900 triliun | Rp5,750 triliun | Rp1,100 triliun | Rp0,750 triliun | Rp2,450 triliun | Rp0,050 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp0,450 triliun | Rp4,025 triliun | Rp0,770 triliun | Rp0,525 triliun | Rp1,715 triliun | Rp0,035 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp0,450 triliun | Rp1,725 triliun | Rp0,330 triliun | Rp0,225 triliun | Rp0,735 triliun | Rp0,015 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 4,23 | 8,34 | 3,07 | 11,80 | 3,58 | 5,15 | 22,84 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 30 September 2021 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 12 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (rud)