Rabu, 6 Oktober 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 5 Oktober 2021 untuk seri SPNS06042022 (new issuance), PBS031 (reopening), PBS032 (reopening), PBS029 (reopening), PBS004 (reopening) dan PBS028 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp46,065 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS06042022 | PBS031 | PBS032 | PBS029 | PBS004 | PBS028 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp5,630 triliun | Rp10,2995 triliun | Rp4,575 triliun | Rp11,476 triliun | Rp8,035 triliun | Rp6,050 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 2,90000% | 4,41000% | 5,09000% | 6,60000% | 6,54000% | 7,10000% |
Yield terendah yang masuk | 2,81000% | 4,19000% | 4,90000% | 6,35000% | 6,40000% | 6,97000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS06042022 | PBS031 | PBS032 | PBS029 | PBS004 | PBS028 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 2,81000% | 4,19667% | 4,92929% | 6,35000% | 6,40000% | 6,97857% |
Tanggal pembayaran imbalan | Akhir Periode | 15 Jan & 15 Jul | 15 Jan & 15 Jul | 15 Mar & 15 Sep | 15 Feb & 15 Agt | 15 Apr & 15 Okt |
Tingkat imbalan | Diskonto | 4,00000% | 4,87500% | 6,37500% | 6,10000% | 7,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 6 April 2022 | 15 Juli 2024 | 15 Juli 2026 | 15 Maret 2034 | 15 Februari 2037 | 15 Oktober 2046 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp0,400 triliun | Rp0,900 triliun | Rp1,000 triliun | Rp1,100 triliun | Rp1,100 triliun | Rp0,500 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,200 triliun | Rp0,630 triliun | Rp0,700 triliun | Rp0,770 triliun | Rp0,770 triliun | Rp0,350 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,200 triliun | Rp0,270 triliun | Rp0,300 triliun | Rp0,330 triliun | Rp0,330 triliun | Rp0,150 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 14,08 | 11,44 | 4,58 | 10,43 | 7,30 | 12,10 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 7 Oktober 2021 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari keenam seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 5 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan< Selasa. (rud)