Kamis, 14 Oktober 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara pada tanggal 12 Oktober 2021 untuk seri SPN03220112 (new issuance), SPN12221013 (new issuance), FR0090 (reopening), FR0091 (reopening), FR0088 (reopening), FR0092 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 50,147 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03220112 | SPN12221013 | FR0090 | FR0091 | FR0088 | FR0092 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp6,240 triliun | Rp8,610 triliun | Rp13,727 triliun | Rp7,3556 triliun | Rp2,6131 triliun | Rp10,0978 triliun | Rp1,5043 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 2,82000% | 3,10000% | 5,18000% | 6,38000% | 6,41000% | 7,17000% | 6,93000% |
Yield terendah yang masuk | 2,70000% | 2,95000% | 5,05000% | 6,18000% | 6,30000% | 6,90000% | 6,83000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03220112 | SPN12221013 | FR0090 | FR0091 | FR0088 | FR0092 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 2,74300% | 2,97400% | 5,05977% | 6,21000% | 6,34999% | 6,90000% | 6,86652% |
Yield tertinggi dimenangkan | 2,75000% | 2,99000% | 5,07000% | 6,22000% | 6,37000% | 6,90000% | 6,88000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 5,12500% | 6,37500% | 6,25000% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 12 Januari 2022 | 13 Oktober 2022 | 15 April 2027 | 15 April 2032 | 15 Juni 2036 | 15 Juni 2042 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp1,000 triliun | Rp1,000 triliun | Rp0,750 triliun | Rp1,000 triliun | Rp2,650 triliun | Rp0,600 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp0,500 triliun | Rp0,700 triliun | Rp0,525 triliun | Rp0,700 triliun | Rp1,855 triliun | Rp0,420 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp0,500 triliun | Rp0,300 triliun | Rp0,225 triliun | Rp0,300 triliun | Rp0,795 triliun | Rp0,180 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 6,24 | 8,61 | 13,73 | 9,81 | 2,61 | 3,81 | 2,51 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 14 Oktober 2021 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 8. triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (dya)