Rabu, 27 Oktober 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara pada tanggal 26 Oktober 2021 untuk seri SPN03220126 (new issuance), SPN12220707 (reopening), FR0090 (reopening), FR0091 (reopening), FR0088 (reopening), FR0092 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 69,535 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03220126 | SPN12220707 | FR0090 | FR0091 | FR0088 | FR0092 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp4,270 triliun | Rp8,500 triliun | Rp17,349 triliun | Rp18,367 triliun | Rp5,0689 triliun | Rp13,6788 triliun | Rp2,3014 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 2,79000% | 3,00000% | 5,07000% | 6,15000% | 6,33000% | 7,00000% | 6,90000% |
Yield terendah yang masuk | 2,70000% | 2,85000% | 4,80000% | 5,98000% | 6,20000% | 6,80000% | 6,79000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03220126 | SPN12220707 | FR0090 | FR0091 | FR0088 | FR0092 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 2,74300% | 2,86700% | 4,93221% | 5,98980% | 6,24069% | 6,80000% | 6,80788% |
Yield tertinggi dimenangkan | 2,75000% | 2,88000% | 4,94000% | 6,00000% | 6,25000% | 6,80000% | 6,82000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 5,12500% | 6,37500% | 6,25000% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 26 Januari 2022 | 7 Juli 2022 | 15 April 2027 | 15 April 2032 | 15 Juni 2036 | 15 Juni 2042 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp1,000 triliun | Rp1,600 triliun | Rp1,050 triliun | Rp1,200 triliun | Rp0,950 triliun | Rp1,200 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp0,500 triliun | Rp1,120 triliun | Rp0,735 triliun | Rp0,840 triliun | Rp0,665 triliun | Rp0,840 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp0,500 triliun | Rp0,480 triliun | Rp0,315 triliun | Rp0,360 triliun | Rp0,285 triliun | Rp0,360 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 4,27 | 8,50 | 10,84 | 17,49 | 4,22 | 14,40 | 1,92 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 28 Oktober 2021 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 8triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa. (udy)