Rabu, 5 Januari 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara pada tanggal 4 Januari 2022 untuk seri SPN03220406 (new issuance), SPN12230105 (new issuance), FR0090 (reopening), FR0091 (reopening), FR0093 (new issuance), FR0092 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar jRp 77,578 triliun.
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03220406 | SPN12230105 | FR0090 | FR0091 | FR0093 | FR0092 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp12,680 triliun | Rp12,520 triliun | Rp7,368 triliun | Rp11,5793 triliun | Rp26,8232 triliun | Rp4,8275 triliun | Rp1,7809 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 3,05000% | 3,20000% | 5,14000% | 6,40000% | 7,00000% | 7,07000% | 6,96000% |
Yield terendah yang masuk | 2,70000% | 2,95000% | 4,89000% | 6,22000% | 6,35000% | 6,85000% | 6,78000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03220406 | SPN12230105 | FR0090 | FR0091 | FR0093 | FR0092 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 2,70640% | 2,98750% | 4,93654% | 6,26323% | 6,46280% | 6,85997% | 6,84480% |
Yield tertinggi dimenangkan | 2,71000% | 3,00000% | 5,00000% | 6,30000% | 6,50000% | 6,87000% | 6,85000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 5,12500% | 6,37500% | 6,37500% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 6 April 2022 | 5 Januari 2023 | 15 April 2027 | 15 April 2032 | 15 Juli 2037 | 15 Juni 2042 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp2,000 triliun | Rp3,800 triliun | Rp7,500 triliun | Rp6,300 triliun | Rp2,850 triliun | Rp1,550 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp1,000 triliun | Rp2,737 triliun | Rp6,207 triliun | Rp4,410 triliun | Rp1,995 triliun | Rp1,340 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp1,000 triliun | Rp1,063 triliun | Rp1,293 triliun | Rp1,890 triliun | Rp0,855 triliun | Rp0,210 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 12,68 | 6,26 | 1,94 | 1,54 | 4,26 | 1,69 | 1,15 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 6 Januari 2022 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 25 triliun,” demikian Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (udy)