Jumat, 25 Maret 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah telah melaksanakan lelang pembelian kembali Surat Utang Negara (SUN) dengan cara penukaran (debt switch) dengan mekanisme Many to Many dan menggunakan fasilitas MOFiDS (Ministry of Finance Dealing System) trading platform pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, Peserta lelang menawarkan 12 seri Obligasi Negara dari 12 seri Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah.
Jumlah nominal penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang sebesar Rp5,916 triliun, sedangkan jumlah atau nilai nominal yang dimenangkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp 3,762 triliun.
Sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil pelaksanaan lelang untuk masing-masing seri Obligasi Negara sebagai berikut:
Obligasi yang Ditawarkan Pelaku Pasar
(source bonds) |
Obligasi Penukar yang Diterbitkan Pemerintah
(destination bond) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seri | Jatuh Tempo | Unit Penawaran (dalam juta rupiah) | Unit Dimenangkan (Dalam Juta rupiah) | Harga Rata-rata Tertimbang | Seri | Jatuh Tempo | Nominal Diterbitkan (dalam juta rupiah) |
FR0063 | 15 May 2023 | 2.863.000 | 2.863.000 | 102,30 | FR0090 | 15 Apr 2027 | 30.000 |
FR0091 | 15 Apr 2032 | 1.130.000 | |||||
FR0093 | 15 Juli 2037 | 760.000 | |||||
FR0092 | 15 Juni 2042 | 893.000 | |||||
FR0089 | 15 Agustus 2051 | 50.000 | |||||
FR0046 | 15 Juli 2023 | 346.000 | 115.000 | 107,45 | FR0093 | 15 Juli 2037 | 10.000 |
FR0092 | 15 Juni 2042 | 55.000 | |||||
FR0089 | 15 Agustus 2051 | 50.000 | |||||
FR0039 | 15 Agust 2023 | 73.000 | 68.000 | 110,60 | FR0093 | 15 Juli 2037 | 30.000 |
FR0092 | 15 Juni 2042 | 38.000 | |||||
FR0070 | 15 Maret 2024 | 263.000 | – | – | – | – | – |
FR0077 | 15 May 2024 | 205.000 | 101.000 | 107,70 | FR0092 | 15 Juni 2042 | 101.000 |
FR0044 | 15 Sept 2024 | 92.000 | 9.000 | 112,50 | FR0092 | 15 Juni 2042 | 9.000 |
FR0081 | 15 Juni 2025 | 368.000 | 308.000 | 104,40 | FR0091 | 15 Apr 2032 | 200.000 |
FR0093 | 15 Juli 2037 | 58.000 | |||||
FR0092 | 15 Juni 2042 | 50.000 | |||||
FR0040 | 15 Sept 2025 | 238.000 | – | – | – | – | – |
FR0084 | 15 Feb 2026 | 702.000 | 228.000 | 106,70 | FR0092 | 15 Juni 2042 | 58.000 |
FR0091 | 15 Apr 2032 | 100.000 | |||||
FR0093 | 15 Juli 2037 | 70.000 | |||||
FR0086 | 15 Apr 2026 | 135.000 | 50.000 | 100,35 | FR0093 | 15 Juli 2037 | 50.000 |
FR0037 | 15 Sept 2026 | 10.000 | – | – | – | – | – |
FR0056 | 15 Sept 2026 | 621.000 | 20.000 | 110,88 | FR0092 | 15 Juni 2042 | 20.000 |
Total | 5.916.000 | 3.762.000 | 3.762.000 |
*Kupon dan bunga berjalan per unit ON yang berlaku pada saat setelmen tanggal 29 Maret 2022
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
(rud)