Rabu, 18 Mei 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 18 Mei 2022 untuk seri PBS032 (greenshoe option), PBS029 (greenshoe option), PBS034 (greenshoe option) dan PBS033 (greenshoe option) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 3,285 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||
PBS032 | PBS029 | PBS034 | PBS033 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp0,490 triliun | Rp2,380 triliun | Rp0,415 triliun | |
Yield tertinggi yang masuk | ||||
Yield terendah yang masuk |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||
PBS032 | PBS029 | PBS034 | PBS033 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 7,04606% | 7,24994% | 7,25440% | |
Tanggal pembayaran imbalan | 15 Jan & 15 Jul | 15 Mar & 15 Sep | 15 Jun & 15 Des | 15 Jun & 15 Des |
Tingkat imbalan | 4,87500% | 6,37500% | 6,50000% | 6,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 15 Juli 2026 | 15 Maret 2034 | 15 Juni 2039 | 15 Juni 2047 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp0,490 triliun | Rp2,380 triliun | Rp0,415 triliun | |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | – | – | – | |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,490 triliun | Rp2,380 triliun | Rp0,415 triliun | |
Bid-to-cover-ratio | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Tanggal setelmen/penerbitan | 19 Mei 2022 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari keempat seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 3,285 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaahn Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Rabu (18/5). (udy)