Rabu, 25 Mei 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara (SUN) pada tanggal 24 Mei 2022 untuk seri SPN03220825 (new issuance), SPN12230526 (new issuance), FR0090 (reopening), FR0091 (reopening), FR0093 (reopening), FR0092 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 39,415 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03220825 | SPN12230526 | FR0090 | FR0091 | FR0093 | FR0092 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp10,635 triliun | Rp2,250 triliun | Rp7,0863 triliun | Rp12,5717 triliun | Rp3,3024 triliun | Rp3,1358 triliun | Rp0,4342 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 2,70000% | 3,50000% | 6,60000% | 7,40000% | 7,60000% | 7,60000% | 7,50000% |
Yield terendah yang masuk | 2,09000% | 3,00000% | 6,18000% | 7,12000% | 7,32000% | 7,25000% | 7,27000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03220825 | SPN12230526 | FR0090 | FR0091 | FR0093 | FR0092 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 2,10406% | 3,04145% | 6,24914% | 7,19526% | 7,33903% | 7,34858% | 7,28880% |
Yield tertinggi dimenangkan | 2,14000% | 3,10000% | 6,33000% | 7,25000% | 7,38000% | 7,40000% | 7,35000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 5,12500% | 6,37500% | 6,37500% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 25 Agustus 2022 | 26 Mei 2023 | 15 April 2027 | 15 April 2032 | 15 Juli 2037 | 15 Juni 2042 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp2,000 triliun | Rp0,950 triliun | Rp4,350 triliun | Rp8,650 triliun | Rp1,650 triliun | Rp2,300 triliun | Rp0,100 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp1,600 triliun | Rp0,550 triliun | Rp3,045 triliun | Rp6,599 triliun | Rp1,155 triliun | Rp1,639 triliun | Rp0,070 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,400 triliun | Rp0,400 triliun | Rp1,305 triliun | Rp2,051 triliun | Rp0,495 triliun | Rp0,661 triliun | Rp0,030 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 5,32 | 2,37 | 1,63 | 1,45 | 2,00 | 1,36 | 4,34 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 27 Mei 2022 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 20 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (24/5) . (udy)