Senin, 5 September 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara Private Placement pada tanggal 2 September 2022 dengan nilai nominal sebesar US$ 175 juta, terdiri dari US$150 juta untuk SBSN seri USDPBS-003 dan US$ 25 juta untuk SBSN seri USDPBS-004. “Status kedua seri SBSN yang diterbitkan adalah dapat diperdagangkan (tradable),” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, belum lama berselang.
Adapun pokok-pokok terms & conditions SBSN seri USDPBS-003 dan USDPBS-004 yang diterbitkan adalah sebagai berikut:
| No. | Deskripsi | USDPBS-003 | USDPB-S004 |
| 1. | Nilai Nominal | USD150.000.000,00 | USD25.000.000,00 |
| 2. | Bentuk dan Jenis SBSN | Dapat diperdagangkan | Dapat diperdagangkan |
| 3. | Imbal Hasil (Yield) | 3,70% | 3,90% |
| 4. | Tingkat Imbalan / Kupon (per tahun) | 3,70% fixed p.a. | 3,90% fixed p.a. |
| 5. | Tanggal Terbit/Tanggal Setelmen | 2 September 2022 | 2 September 2022 |
| 6. | Tanggal Jatuh Tempo | 2 September 2025 | 2 September 2027 |
| 7. | Nominal per unit | USD1.000,00 | USD1.000,00 |
| 8. | Jumlah Unit | 150.000 | 25.000 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
(rud)