Kamis, 8 September 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 6 September 2022 untuk seri SPNS07032023 (new issuance), PBS036 (reopening), PBS003 (reopening), PBS029 (reopening), PBS034 (reopening) dan PBS033 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 24,138 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS07032023 | PBS036 | PBS003 | PBS029 | PBS034 | PBS033 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp3,650 triliun | Rp5,440 triliun | Rp3,249 triliun | Rp3,260 triliun | Rp0,540 triliun | Rp7,999 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 3,30000% | 6,30000% | 6,80000% | 7,33000% | 7,25000% | 7,29000% |
Yield terendah yang masuk | 3,00000% | 5,67000% | 6,50000% | 7,10000% | 7,08000% | 7,13000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS07032023 | PBS036 | PBS003 | PBS029 | PBS034 | PBS033 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 3,00000% | 5,72122% | 6,57934% | 7,13089% | – | 7,22494% |
Tanggal pembayaran imbalan | Akhir Periode | 15 Feb & 15 Agt | 15 Jan & 15 Jul | 15 Mar & 15 Sep | 15 Jun & 15 Des | 15 Jun & 15 Des |
Tingkat imbalan | Diskonto | 5,37500% | 6,00000% | 6,37500% | 6,50000% | 6,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 7 Maret 2023 | 15 Agustus 2025 | 15 Januari 2027 | 15 Maret 2034 | 15 Juni 2039 | 15 Juni 2047 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp0,050 triliun | Rp0,700 triliun | Rp2,050 triliun | Rp0,800 triliun | – | Rp5,400 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,025 triliun | Rp0,490 triliun | Rp1,435 triliun | Rp0,560 triliun | – | Rp4,403 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,025 triliun | Rp0,210 triliun | Rp0,615 triliun | Rp0,240 triliun | – | Rp0,997 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 73,00 | 7,77 | 1,58 | 4,08 | – | 1,48 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 8 September 2022 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari keenam seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 9 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa. (udy)