Kamis, 3 November 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara Tambahan (Greenshoe Option) pada tanggal 2 November 2022 untuk seri PBS036 , PBS003, PBS029, PBS034 dan PBS033 melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp1.455.300.000.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | ||||
PBS036 | PBS003 | PBS029 | PBS034 | PBS033 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp0,1691 triliun | Rp0,1034 triliun | Rp0,7828 triliun | Rp0,100 triliun | Rp0,300 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | |||||
Yield terendah yang masuk |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | ||||
PBS036 | PBS003 | PBS029 | PBS034 | PBS033 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 6,57000% | 7,06983% | 7,77000% | 7,65000% | 7,65943% |
Tanggal pembayaran imbalan | 15 Feb & 15 Agt | 15 Jan & 15 Jul | 15 Mar & 15 Sep | 15 Jun & 15 Des | 15 Jun & 15 Des |
Tingkat imbalan | 5,37500% | 6,00000% | 6,37500% | 6,50000% | 6,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 15 Agustus 2025 | 15 Januari 2027 | 15 Maret 2034 | 15 Juni 2039 | 15 Juni 2047 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp0,1691 triliun | Rp0,1034 triliun | Rp0,7828 triliun | Rp0,100 triliun | Rp0,300 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | – | – | – | – | – |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,1691 triliun | Rp0,1034 triliun | Rp0,7828 triliun | Rp0,100 triliun | Rp0,300 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 3 November 2022 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari kelima seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 1,455 triliun,” bunyi informasi yang dilansir laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Rabu (2/11). (dya)