Rabu, 23 November 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara pada tanggal 22 November 2022 untuk seri SPN03230222 (new issuance), SPN12230818 (reopening), FR0095 (reopening), FRSDG001 (reopening), FR0096 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 30,318 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | |||||||
SPN03230222 | SPN12230818 | FR0095 | FRSDG001 | FR0096 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp1,945 triliun | Rp0,925 triliun | Rp8,8186 triliun | Rp3,7425 triliun | Rp10,2542 triliun | Rp0,9932 triliun | Rp3,1017 triliun | Rp0,5379 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 5,25000% | 5,75000% | 7,40000% | 7,56000% | 7,61000% | 7,35000% | 7,60000% | 7,63000% |
Yield terendah yang masuk | 4,38000% | 5,00000% | 6,99000% | 7,15000% | 7,15000% | 7,22000% | 7,18000% | 7,33000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | |||||||
SPN03230222 | SPN12230818 | FR0095 | FRSDG001 | FR0096 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 4,50188% | 5,12500% | 7,12974% | 7,21956% | 7,22997% | 7,24213% | 7,18531% | 7,39494% |
Yield tertinggi dimenangkan | 4,60000% | 5,25000% | 7,18000% | 7,23000% | 7,25000% | 7,29000% | 7,27000% | 7,44000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 6,37500% | 7,37500% | 7,00000% | 7,12500% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 22 Februari 2023 | 18 Agustus 2023 | 15 Agustus 2028 | 15 Oktober 2030 | 15 Februari 2033 | 15 Juni 2038 | 15 Juni 2043 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp0,900 triliun | Rp4,800 triliun | Rp1,000 triliun | Rp4,050 triliun | Rp0,250 triliun | Rp2,800 triliun | Rp0,400 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,800 triliun | Rp0,500 triliun | Rp3,515 triliun | Rp0,845 triliun | Rp2,835 triliun | Rp0,175 triliun | Rp2,359 triliun | Rp0,280 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,200 triliun | Rp0,400 triliun | Rp1,285 triliun | Rp0,155 triliun | Rp1,215 triliun | Rp0,075 triliun | Rp0,441 triliun | Rp0,120 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 1,95 | 1,03 | 1,84 | 3,74 | 2,53 | 3,97 | 1,11 | 1,34 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 24 November 2022 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 15, 200 triliun,” bunyi informasi yang dilansir di laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa. (ray)