Rabu, 7 Desember 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara (SUN) pada tanggal 6 Desember 2022 untuk seri SPN03230308 (new issuance), SPN12231207 (new issuance), FR0095 (reopening), FR0096 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 27,664 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03230308 | SPN12231207 | FR0095 | FR0096 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp1,870 triliun | Rp0,720 triliun | Rp7,2279 triliun | Rp9,0698 triliun | Rp2,8965 triliun | Rp3,9774 triliun | Rp1,9031 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 5,00000% | 5,50000% | 6,75000% | 7,25000% | 7,33000% | 7,34000% | 8,35000% |
Yield terendah yang masuk | 4,50000% | 5,00000% | 6,45000% | 6,87000% | 7,08000% | 7,14000% | 7,22000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03230308 | SPN12231207 | FR0095 | FR0096 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 4,59189% | 5,19749% | 6,51761% | 6,97389% | 7,14988% | 7,18257% | 7,26972% |
Yield tertinggi dimenangkan | 4,62000% | 5,33000% | 6,56000% | 7,00000% | 7,23000% | 7,21000% | 7,29000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 6,37500% | 7,00000% | 7,12500% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 8 Maret 2023 | 7 Desember 2023 | 15 Agustus 2028 | 15 Februari 2033 | 15 Juni 2038 | 15 Juni 2043 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp0,550 triliun | Rp0,450 triliun | Rp6,050 triliun | Rp2,500 triliun | Rp3,550 triliun | Rp1,400 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,900 triliun | Rp0,275 triliun | Rp0,315 triliun | Rp4,889 triliun | Rp2,118 triliun | Rp3,150 triliun | Rp1,105 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,100 triliun | Rp0,275 triliun | Rp0,135 triliun | Rp1,161 triliun | Rp0,382 triliun | Rp0,400 triliun | Rp0,295 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 1,87 | 1,31 | 16,06 | 1,50 | 1,16 | 1,12 | 1,36 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 8 Desember 2022 |
“Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 15,500 triliun,” bunyi informasi yang dilansir di laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (6/12). (rud)