Rabu, 4 Januari 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara pada tanggal 3 Januari 2023 untuk seri SPN03230405 (new issuance), SPN12240104 (new issuance), FR0095 (reopening), FR0096 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 28,315 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03230405 | SPN12240104 | FR0095 | FR0096 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp4,370 triliun | Rp3,050 triliun | Rp6,4944 triliun | Rp9,481 triliun | Rp2,6161 triliun | Rp1,4347 triliun | Rp0,869 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 5,20000% | 5,58000% | 6,79000% | 7,15000% | 7,33000% | 7,26000% | 7,42000% |
Yield terendah yang masuk | 4,49000% | 5,34000% | 6,56000% | 6,90000% | 7,06000% | 7,10000% | 7,19000% |
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03230405 | SPN12240104 | FR0095 | FR0096 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 4,49000% | 5,43808% | 6,61971% | 7,02988% | 7,11999% | 7,15982% | 7,25631% |
Yield tertinggi dimenangkan | 4,49000% | 5,48000% | 6,65000% | 7,07000% | 7,15000% | 7,19000% | 7,30000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 6,37500% | 7,00000% | 7,12500% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 5 April 2023 | 4 Januari 2024 | 15 Agustus 2028 | 15 Februari 2033 | 15 Juni 2038 | 15 Juni 2043 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp2,500 triliun | Rp3,650 triliun | Rp8,100 triliun | Rp2,000 triliun | Rp1,150 triliun | Rp0,800 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp1,300 triliun | Rp3,145 triliun | Rp7,383 triliun | Rp1,770 triliun | Rp1,060 triliun | Rp0,677 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp1,200 triliun | Rp0,505 triliun | Rp0,717 triliun | Rp0,230 triliun | Rp0,090 triliun | Rp0,123 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 4,37 | 1,22 | 1,78 | 1,17 | 1,31 | 1,25 | 1,09 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 5 Januari 2023 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 19,200 triliun,” bunyi informasi yang dilansir di laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (dya)