Kamis, 19 Januari 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah berencana menerbitkan instrumen Savings Bond Ritel (ORI) seri SBR012-T2 DAN SBR012-T4 yang akan ditawarkan secara online (e-SBN). Pokok-pokok Ketentuan dan Persyaratan instrumen ini yaitu sebagai berikut:
No. | Keterangan | SBR012-T2 | SBR012-T4 |
1. | Periode Registrasi | Setiap saat pada Mitra Distribusi yang telah ditetapkan | |
2. | Masa Penawaran | Pembukaan: 19 Januari 2023 pukul 09.00 WIB
Penutupan: 9 Februari 2023 pukul 10.00 WIB |
|
3. | Bentuk dan Karakteristik Obligasi | Obligasi Negara tanpa warkat; tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder; tidak dapat dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada masa Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) | |
4. | Tanggal Penetapan Hasil Penjualan | 13 Februari 2023 | |
5. | Tanggal Setelmen | 15 Februari 2023 | |
6. | Tanggal Jatuh Tempo | 10 Februari 2025 | 10 Februari 2027 |
7. | Minimum Pemesanan | Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) | |
8. | Maksimum Pemesanan | Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) | Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) |
9. | Jenis Kupon | Mengambang dengan tingkat kupon minimal (floating with floor) dengan suku bunga acuan adalah BI 7-Day Reverse Repo Rate. | |
10. | Tingkat Kupon |
|
|
11. | Pembayaran Kupon | Tanggal 10 setiap bulan | |
12. | Pembayaran Kupon Pertama Kali | 10 Maret 2023* (short coupon)
*Dalam hal tanggal pembayaran kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran kupon dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga. |
|
13. | Periode Pengajuan Early Redemption | Pembukaan: 26 Februari 2024 pukul 09.00 WIB
Penutupan: 5 Maret 2024 pukul 15.00 WIB |
Pembukaan: 24 Februari 2025 pukul 09.00 WIB
Penutupan: 4 Maret 2025 pukul 15.00 WIB |
14. | Tanggal Setelmen Early Redemption | 11 Maret 2024 | 10 Maret 2025 |
15. | Nilai Maksimal Early Redemption | 50% dari setiap transaksi pembelian yang telah dilakukan pada masing-masing Mitra Distribusi |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Proses pemesanan pembelian SBR012-T2 dan SBR012-T4 secara online dilakukan melalui 4 tahap yaitu (i) registrasi/pendaftaran, (ii) pemesanan, (iii) pembayaran dan (iv) setelmen/konfimasi. Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan Mitra Distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN.
“Sebelum melakukan pemesanan pembelian, setiap calon investor kiranya telah memahami Memorandum Informasi SBR012-T2 dan SBR012-T4 yang dirilis pada tanggal 19 Januari 2023 dan dapat diakses di landing page pada tautan www.kemenkeu.go.id/sbr,” bunyi informasi yang dilansir di laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa.
Masyarakat yang berminat untuk berinvestasi di SBR012-T2 dan SBR012-T4 saat ini sudah dapat melakukan registrasi dengan cara menghubungi 29 Mitra Distribusi yang telah ditetapkan melayani pemesanan pembelian secara langsung melalui sistem elektronik (layanan online), yaitu:
No. | Nama Mitra Distribusi | No. | Nama Mitra Distribusi |
Bank Umum | |||
1. | PT Bank Central Asia Tbk | 10. | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
2. | PT Bank CIMB Niaga Tbk | 11. | PT Bank OCBC NISP Tbk |
3. | PT Bank Commonwealth | 12. | PT Bank Panin Tbk |
4. | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 13. | PT Bank Permata Tbk |
5. | PT Bank DBS Indonesia | 14. | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
6. | PT Bank HSBC Indonesia | 15. | PT Bank UOB Indonesia |
7. | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 16. | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
8. | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 17. | PT Bank Victoria International Tbk |
9. | PT Bank Mega Tbk | 18. | Standard Chartered Bank, Indonesia |
Perusahaan Efek | |||
19. | PT BRI Danareksa Sekuritas | 22. | PT Phillip Sekuritas Indonesia |
20. | PT BNI Sekuritas | 23. | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk |
21. | PT Mandiri Sekuritas | ||
Perusahaan Financial Technology | |||
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) | Peer-to-Peer Lending | ||
24. | PT Bareksa Portal Investasi | 28. | PT Investree Radhika Jaya |
25. | PT Bibit Tumbuh Bersama | 29. | PT Mitrausaha Indonesia Grup (modalku) |
26. | PT Nusantara Sejahtera Investama (FUNDtastic+) | ||
27. | PT Star Mercato Capitale (Tanamduit) |
sumber: DItjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan |
(ray)