Selasa, 4 Juli 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 4 Juli 2023 untuk seri SPNS02012024 (new issuance), PBS036 (reopening), PBS003 (reopening), PBSG001 (reopening), PBS037 (reopening) dan PBS033 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 34,054 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS02012024 | PBS036 | PBS003 | PBSG001 | PBS037 | PBS033 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp2,008 triliun | Rp11,363 triliun | Rp1,565 triliun | Rp12,224 triliun | Rp5,737 triliun | Rp1,157 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 4,75000% | 5,92000% | 6,00000% | 6,30000% | 6,55000% | 6,72000% |
Yield terendah yang masuk | 4,75000% | 5,70000% | 5,68000% | 5,95000% | 6,38000% | 6,60000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS02012024 | PBS036 | PBS003 | PBSG001 | PBS037 | PBS033 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | – | 5,74941% | 5,68000% | 5,99325% | 6,40612% | 6,67888% |
Tanggal pembayaran imbalan | Akhir Periode | 15 Feb & 15 Agt | 15 Jan & 15 Jul | 15 Mar & 15 Sep | 15 Mar & 15 Sep | 15 Jun & 15 Des |
Tingkat imbalan | Diskonto | 5,37500% | 6,00000% | 6,62500% | 6,87500% | 6,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 2 Januari 2024 | 15 Agustus 2025 | 15 Januari 2027 | 15 September 2029 | 15 Maret 2036 | 15 Juni 2047 |
Jumlah nominal dimenangkan | – | Rp2,450 triliun | Rp0,200 triliun | Rp0,800 triliun | Rp1,400 triliun | Rp1,150 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | – | Rp1,715 triliun | Rp0,140 triliun | Rp0,560 triliun | Rp0,980 triliun | Rp1,020 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | – | Rp0,735 triliun | Rp0,060 triliun | Rp0,240 triliun | Rp0,420 triliun | Rp0,130 triliun |
Bid-to-cover-ratio | – | 4,64 | 7,83 | 15,28 | 4,10 | 1,01 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 6 Juli 2023 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerin Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari keenam seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 6 triliun,” bunyi informasi yang dilansir di laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (ray)