Rabu, 1 November 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara pada tanggal 31 Oktober 2023 untuk seri SPN12240201 (reopening), SPN12240725 (reopening), FR0101 (new issuance), FRSDG001 (reopening), FR0100 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 35.870 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | |||||||
SPN12240201 | SPN12240725 | FR0101 | FRSDG001 | FR0100 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp2,001 triliun | Rp3,628 triliun | Rp12,9383 triliun | Rp2,687 triliun | Rp6,602 triliun | Rp3,4506 triliun | Rp2,7657 triliun | Rp1,7975 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 6,00000% | 7,05000% | 7,40000% | 7,40000% | 7,45000% | 7,50000% | 7,46000% | 7,40000% |
Yield terendah yang masuk | 6,00000% | 6,60000% | 6,99000% | 6,91000% | 7,05000% | 7,10000% | 7,16000% | 7,17000% |
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | |||||||
SPN12240201 | SPN12240725 | FR0101 | FRSDG001 | FR0100 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 6,00000% | 6,60000% | 7,05978% | 7,07966% | 7,14954% | 7,17985% | 7,19961% | 7,20740% |
Yield tertinggi dimenangkan | 6,00000% | 6,60000% | 7,12000% | 7,13000% | 7,20000% | 7,25000% | 7,22000% | 7,22000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 6,87500% | 7,37500% | 6,62500% | 7,12500% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 1 Februari 2024 | 25 Juli 2024 | 15 April 2029 | 15 Oktober 2030 | 15 Februari 2034 | 15 Juni 2038 | 15 Juni 2043 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp0,002 triliun | Rp0,200 triliun | Rp10,450 triliun | Rp1,650 triliun | Rp4,100 triliun | Rp2,500 triliun | Rp0,300 triliun | Rp0,100 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,001 triliun | Rp0,100 triliun | Rp8,0225 triliun | Rp1,550 triliun | Rp4,005 triliun | Rp2,492 triliun | Rp0,300 triliun | Rp0,100 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,001 triliun | Rp0,100 triliun | Rp2,4275 triliun | Rp0,100 triliun | Rp0,095 triliun | Rp0,008 triliun | – | – |
Bid-to-cover-ratio | 1000,50 | 18,14 | 1,24 | 1,63 | 1,61 | 1,38 | 9,22 | 17,98 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 2 November 2023 |
“”Total nominal yang dimenangkan dari delapan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 19,302 triliun,” bunyi informasi yang dilansir di laman Ditjen Pengeolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (udy)