Kamis, 7 Desember 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah, Rabu (6/12), resmi membuka masa penawaran Sukuk Tabungan Seri ST011T2 (Tenor 2 Tahun) dan Green Sukuk Ritel – Sukuk Tabungan Seri ST011T4 (Tenor 4 Tahun) kepada investor individu Warga Negara Indonesia. Masa penawaran akan berlangsung mulai tanggal 6 November – 6 Desember 2023.
Sukuk Tabungan Seri ST011T2 (Tenor 2 Tahun) dan Green Sukuk Ritel – Sukuk Tabungan Seri ST011T4 (Tenor 4 Tahun) menawarkan tingkat imbalan/kupon mengambang (floating with floor) sebesar 6,30% per tahun untuk ST011T2 dan 6,50% per tahun untuk ST011T4. Tujuan penerbitan ST011 adalah untuk menyediakan alternatif investasi yang aman, menguntungkan dan likuid bagi masyarakat, melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan APBN, memperluas basis investor di pasar domestik, mendukung pengembangan pasar keuangan syariah, dan memperkuat pasar modal Indonesia dengan mendorong transformasi masyarakat dari saving-oriented society menuju investment-oriented society. “Melalui penjualan secara online, diharapkan juga dapat mempermudah akses masyarakat berinvestasi di SBSN ritel yang ditujukan untuk semua generasi serta mendukung terwujudnya keuangan inklusif melalui instrumen investasi yang terjangkau dengan minimal pembelian Rp 1 juta,” bunyi informasi yang dilansir di laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan RIsiko Kementerian Keuangan. .
Melalui ST011T4, Pemerintah turut memberikan kesempatan kepada setiap Warga Negara Indonesia untuk dapat berinvestasi sekaligus membantu mengatasi dampak dari perubahan iklim karena hasil penerbitannya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau dalam APBN.
Adapun pokok-pokok ketentuan dan persyaratan ST011 adalah sebagai berikut:
1. | Penerbit | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | |
2. | Masa Penawaran | Pembukaan: 6 November 2023 pkl 09.00 WIBPenutupan: 6 Desember 2023 pkl 10.00 WIB | |
3. | Jenis akad | Wakalah | |
4. | Tanggal Setelmen | 13 Desember 2023 | |
5. | Bentuk | Tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan (non-tradable), kepemilikan tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dicairkan sampai dengan jatuh tempo kecuali pada periode early redemption | |
6. | Jenis Imbalan/Kupon | Mengambang dengan Imbalan/Kupon minimal (floating with floor) dengan Tingkat Imbalan Acuan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate | |
7. | Tanggal Pembayaran Kupon | Tanggal 10 setiap bulan. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada bukan hari kerja, maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi. Hari kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia. | |
8. | Tanggal Pembayaran Kupon Pertama | Tanggal 10 Januari 2024 (Short Coupon) | |
9. | Penetapan Hasil Penjualan | 11 Desember 2023 | |
10. | Underlying Aset | BMN dan Proyek/Kegiatan Kementerian/Lembaga pada APBN 2023 | |
ST011T2 | ST011T4 ( Green Sukuk) | ||
11. | Tenor | 2 (dua) tahun | 4 (empat) tahun |
12. | Jatuh Tempo | 10 November 2025 | 10 November 2027 |
13. | Nilai Nominal Per Unit | Rp1 juta | Rp1 juta |
14. | Minimum Pemesanan | Rp1 juta | Rp1 juta |
15. | Maksimum Pemesanan | Rp5 Miliar | Rp10 Miliar |
16. | Imbalan | 6,30% p.a. | 6,50% p.a. |
17. | Periode Early Redemption | 28 Oktober – 4 November 2024 | 27 Oktober – 3 November 2025 |
18. | Nominal pengajuan early redemption | Rp 1 juta dan kelipatannya | |
19. | Nilai Maksimal Early Redemption | 50% dari setiap transaksi pembelian yang telah dilakukan pada masing-masing Mitra Distribusi |
(udy)