Selasa, 19 Desember 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah telah melaksanakan lelang pembelian kembali Surat Utang Negara (SUN) dengan cara penukaran (debt switch) dengan mekanisme Many to Many dan menggunakan fasilitas MOFiDS (Ministry of Finance Dealing System) trading platform pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, Peserta lelang menawarkan 14 seri Obligasi Negara dari 14 seri Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah. “Jumlah nominal penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang sebesar Rp 2,878 triliun., sedangkan jumlah atau nilai nominal yang dimenangkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp 2,342 triliun,” bunyi informasi yang dilansir di laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.
Sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil pelaksanaan lelang untuk masing-masing seri Obligasi Negara sebagai berikut:
Obligasi yang Ditawarkan Pelaku Pasar(source bonds) | Obligasi Penukar yang Diterbitkan Pemerintah(destination bond) | ||||||
Seri | Jatuh Tempo | Unit Penawaran (dalam juta rupiah) | Unit Dimenangkan (Dalam Juta rupiah) | Harga Rata-rata Tertimbang | Seri | Jatuh Tempo | Nominal Diterbitkan (dalam juta rupiah) |
FR0070 | 15 Maret 2024 | 578.000 | 578.000 | 100,40 | FR0089 | 15 Agustus 2051 | 10.000 |
FR0097 | 15 Juni 2043 | 36.000 | |||||
FR0098 | 15 Juni 2038 | 58.000 | |||||
FR0100 | 15 Februari 2034 | 148.000 | |||||
FR0101 | 15 April 2029 | 326.000 | |||||
FR0077 | 15 Mei 2024 | 151.000 | 151.000 | 100,65 | FR0089 | 15 Agustus 2051 | 50.000 |
FR0098 | 15 Juni 2038 | 8.000 | |||||
FR0100 | 15 Februari 2034 | 50.000 | |||||
FR0101 | 15 April 2029 | 43.000 | |||||
FR0044 | 15 September 2024 | 15.000 | 15.000 | 102,50 | FR0101 | 15 April 2029 | 15.000 |
FR0081 | 15 Juni 2025 | 733.000 | 733.000 | 100 | FR0089 | 15 Agustus 2051 | 50.000 |
FR0097 | 15 Juni 2043 | 49.000 | |||||
FR0098 | 15 Juni 2038 | 144.000 | |||||
FR0100 | 15 Februari 2034 | 320.000 | |||||
FR0101 | 15 April 2029 | 170.000 | |||||
FR0040 | 15 September 2025 | 28.000 | 28.000 | 107,26 | FR0101 | 15 April 2029 | 28.000 |
FR0084 | 15 Februari 2026 | 123.000 | 123.000 | 101,40 | FR0097 | 15 Juni 2043 | 50.000 |
FR0098 | 15 Juni 2038 | 16.000 | |||||
FR0100 | 15 Februari 2034 | 50.000 | |||||
FR0101 | 15 April 2029 | 7.000 | |||||
FR0086 | 15 April 2026 | 117.000 | 110.000 | 98,50 | FR0098 | 15 Juni 2038 | 10.000 |
FR0100 | 15 Februari 2034 | 100.000 | |||||
FR0101 | 15 April 2029 | 0 | |||||
FR0056 | 15 September 2026 | 169.000 | 154.000 | 104,55 | FR0101 | 15 April 2029 | 154.000 |
FR0037 | 15 September 2026 | 18.000 | 15.000 | 113,50 | FR0097 | 15 Juni 2043 | 0 |
FR0100 | 15 Februari 2034 | 15.000 | |||||
FR0090 | 15 April 2027 | 121.000 | 21.000 | 95,90 | FR0089 | 15 Agustus 2051 | 0 |
FR0101 | 15 April 2029 | 21.000 | |||||
FR0059 | 15 Mei 2027 | 481.000 | 230.000 | 101,30 | FR0089 | 15 Agustus 2051 | 0 |
FR0097 | 15 Juni 2043 | 30.000 | |||||
FR0100 | 15 Februari 2034 | 100.000 | |||||
FR0101 | 15 April 2029 | 100.000 | |||||
FR0042 | 15 Juli 2027 | 10.000 | 10.000 | 111 | FR0097 | 15 Juni 2043 | 10.000 |
FR0047 | 15 Februari 2028 | 110.000 | 10.000 | 111,80 | FR0097 | 15 Juni 2043 | 10.000 |
FR0098 | 15 Juni 2038 | 0 | |||||
FR0100 | 15 Februari 2034 | 0 | |||||
FR0064 | 15 Mei 2028 | 224.000 | 164.000 | 98,30 | FR0097 | 15 Juni 2043 | 0 |
FR0098 | 15 Juni 2038 | 79.000 | |||||
FR0100 | 15 Februari 2034 | 85.000 | |||||
Total | 2.878.000 | 2.342.000 | 2.342.000 |
“Setelmen hasil pelaksanaan lelang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2023 sesuai dengan peraturan yang berlaku,” demikian Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (ray)