Kamis, 28 Desember 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah telah melakukan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dengan cara Private Placement pada tanggal 28 Desember 2023, dengan jumlah total sebesar Rp 2,270 triliun yang transaksinya telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2023.
Adapun pokok-pokok ketentuan dan persyaratan seri Obligasi Negara tersebut diantaranya adalah:
Ketentuan dan Persyaratan | ||||
Total Nilai Nominal (Volume) | Rp340.000.000.000,00(tiga ratus empat puluh miliar Rupiah) | Rp630.000.000.000,00(enam ratus tiga puluh miliar Rupiah) | Rp550.000.000.000,00(lima ratus lima puluh miliar Rupiah) | Rp750.000.000.000,00(tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) |
Jenis SUN | Fixed Rate (FR) seri FR0065 | Fixed Rate (FR) seri FR0080 | Fixed Rate (FR) seri FR0088 | Fixed Rate (FR) seri FR0093 |
Status SUN | Dapat diperdagangkan | Dapat diperdagangkan | Dapat diperdagangkan | Dapat diperdagangkan |
Kupon | 6,62500% | 7,50000% | 6,25000% | 6,37500% |
Yield | 6,55000% | 6,58000% | 6,59000% | 6,60000% |
Tanggal Jatuh Tempo | 15 Mei 2033 | 15 Juni 2035 | 15 Juni 2036 | 15 Juli 2037 |
Tanggal Setelmen | 28 Desember 2023 |
Sebelumnya, Rabu (27/12), Pemerintah telah melakukan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dengan cara Private Placement dengan jumlah total sebesar Rp 4,660 triliun, yang transaksinya telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023.
Adapun pokok-pokok ketentuan dan persyaratan seri Obligasi Negara tersebut diantaranya adalah:
Ketentuan dan Persyaratan | ||
Total Nilai Nominal (Volume) | Rp2.800.000.000.000,00(dua triliun delapan ratus miliar Rupiah) | Rp1.860.000.000.000,00(satu triliun delapan ratus enam puluh miliar Rupiah) |
Jenis SUN | Fixed Rate (FR) seri FR0076 | Fixed Rate (FR) seri FR0080 |
Status SUN | Dapat diperdagangkan | Dapat diperdagangkan |
Kupon | 7,37500% | 7,50000% |
Yield | 6,85000% | 6,62000% |
Tanggal Jatuh Tempo | 15 Mei 2048 | 15 Juni 2035 |
Tanggal Setelmen | 27 Desember 2023 | 27 Desember 2023 |
(udy)