Senin, 29 Januari 2024
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah, Ahad (28/1), menyelenggarakan kegiatan pembukaan masa penawaran Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI025T3 dan ORI025T6 yang dillaksanakan di Bintaro Jaya Xchange Mall 1, Tangerang Selatan. Peluncuran seri ORI025T3 dan ORI025T6 kali ini mengusung tema “Pilihan Berharga Untuk Penuhi Janji Masa Depan”. Seri ORI025T3 dan ORI025T6 secara resmi diluncurkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto. Prosesi peluncuran seri ORI025T3 dan ORI025T6 dikemas melalui sinemORI XXV “Bedah Film Gampang Cuan dan Investasi ORI”, dilanjutkan dengan bincang menarik bersama tiga narasumber yaitu Deni Ridwan (Direktur Surat Utang Negara), Rahabi Mandra (Sutradara Film Gampang Cuan), dan Nadia Harsya (Financial Planner) bersama moderator Tyas Putri.
Pada sambutannya, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan bahwa kinerja APBN 2023 yang terjaga kuat dan sehat menjadi modal positif untuk mengawali tahun 2024. Peran APBN sebagai shock absorber akan terus dioptimalkan dalam menghadapi tantangan di masa depan dan mendukung transformasi ekonomi, serta instrumen mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Investasi merupakan cara bagi masyarakat agar dapat tetap menjaga daya beli serta janji dan keinginan mereka di masa depan. Ada berbagai pilihan investasi yang tersedia di masyarakat dan salah satunya adalah ORI.ORI025T3 dan ORI025T6 kali ini mengangkat tema “Pilihan Berharga Untuk Penuhi Janji Masa Depan”. Sebagai manusia, kita pasti memiliki impian yang ingin kita wujudkan. Impian ini seringkali kita ikrarkan sebagai janji di masa depan. “ORI025T3 dan ORI025T6 merupakan salah satu pilihan berharga yang dapat merealisasikan impian dan harapan kita di masa yang akan datang. ORI025T3 dan ORI025T6 merupakan instrumen investasi yang aman, dijamin negara, dan juga manfaatnya dirasakan langsung oleh diri sendiri maupun masyarakat Indonesia,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Ahad (28/1).
ORI025 merupakan Surat Utang Negara (SUN) ritel pertama yang ditawarkan kepada masyarakat di tahun 2024 dari total tiga seri SUN ritel yang direncanakan untuk diterbitkan sepanjang tahun ini. Adapun rincian pokok-pokok Ketentuan dan Persyaratan ORI025 adalah sebagai berikut:
No. | Keterangan | ORI025T3 | ORI025T6 |
1. | Periode Registrasi | Setiap saat pada Mitra Distribusi yang telah ditetapkan | |
2. | Masa Penawaran | Pembukaan: 29 Januari 2024 pukul 09.00 WIBPenutupan: 22 Februari 2024 pukul 10.00 WIB | |
3. | Bentuk dan Karakteristik Obligasi | Obligasi Negara tanpa warkat; dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan hanya antar investor domestik/lokal yang mengacu pada digit ketiga kode Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID) | |
4. | Tanggal Penetapan Hasil Penjualan | 26 Februari 2024 | |
5. | Tanggal Setelmen | 28 Februari 2024 | |
6. | Tanggal Jatuh Tempo | 15 Februari 2027 | 15 Februari 2030 |
7. | Minimum Pemesanan | Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) | |
8. | Maksimum Pemesanan | Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah) | Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah) |
9. | Jenis Kupon | Kupon tetap (fixed rate) | |
10. | Tingkat Kupon | 6,25% per tahun | 6,40% per tahun |
11. | Holding Period | Satu periode pembayaran kupon dan dapat dipindahbukukan mulai tanggal 16 April 2024 | |
12. | Pembayaran Kupon | Tanggal 15 setiap bulan | |
13. | Pembayaran Kupon Pertama Kali | 15 April 2024 |
Masyarakat yang berminat untuk berinvestasi di ORI025 saat ini sudah dapat melakukan registrasi dengan cara menghubungi 27 Mitra Distribusi yang telah ditetapkan melayani pemesanan pembelian secara langsung melalui sistem elektronik (layanan online), yaitu:
No. | Nama Mitra Distribusi | No. | Nama Mitra Distribusi |
Bank Umum | |||
1. | PT Bank Central Asia Tbk | 10. | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
2. | PT Bank CIMB Niaga Tbk | 11. | PT Bank OCBC NISP Tbk |
3. | PT Bank Commonwealth | 12. | PT Bank Panin Tbk |
4. | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 13. | PT Bank Permata Tbk |
5. | PT Bank DBS Indonesia | 14. | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
6. | PT Bank HSBC Indonesia | 15. | PT Bank UOB Indonesia |
7. | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 16. | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
8. | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 17. | PT Bank Victoria International Tbk |
9. | PT Bank Mega Tbk | 18. | Standard Chartered Bank, Indonesia |
Perusahaan Efek | |||
19. | PT BRI Danareksa Sekuritas | 22. | PT Phillip Sekuritas Indonesia |
20. | PT BNI Sekuritas | 23. | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk |
21. | PT Mandiri Sekuritas | ||
Perusahaan Financial Technology Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) | |||
24. | PT Bareksa Portal Investasi | 26. | PT Nusantara Sejahtera Investama (FUNDtastic+) |
25. | PT Bibit Tumbuh Bersama | 27. | PT Star Mercato Capitale (Tanamduit) |
(udy)