Jumat, 11 Juni 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara (SUN) pada tanggal 8 Juni 2021 untuk seri SPN12210909 (reopening), SPN12220527 (reopening), FR0086 (reopening), FR0087 (reopening), FR0088 (reopening), FR0083 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia.
Total penawaran yang masuk sebesar Rp78,457 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN12210909 | SPN12220527 | FR0086 | FR0087 | FR0088 | FR0083 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp1,770 triliun | Rp1,470 triliun | Rp20,4235 triliun | Rp33,7467 triliun | Rp3,4107 triliun | Rp13,7011 triliun | Rp3,9353 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 3,20000% | 3,39000% | 5,65000% | 6,52000% | 6,50000% | 7,20000% | 7,08000% |
Yield terendah yang masuk | 3,05000% | 3,23000% | 5,43000% | 6,36000% | 6,24000% | 7,02000% | 6,85000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN12210909 | SPN12220527 | FR0086 | FR0087 | FR0088 | FR0083 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 3,10602% | 3,32960% | 5,45993% | 6,38996% | 6,37916% | 7,04982% | 6,88977% |
Yield tertinggi dimenangkan | 3,14000% | 3,39000% | 5,48000% | 6,41000% | 6,40000% | 7,07000% | 6,90000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 5,50000% | 6,50000% | 6,25000% | 7,50000% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 9 September 2021 | 27 Mei 2022 | 15 April 2026 | 15 Februari 2031 | 15 Juni 2036 | 15 April 2040 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp1,400 triliun | Rp11,000 triliun | Rp14,650 triliun | Rp1,000 triliun | Rp4,500 triliun | Rp0,450 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,930 triliun | Rp1,130 triliun | Rp8,470 triliun | Rp10,255 triliun | Rp0,700 triliun | Rp3,150 triliun | Rp0,315 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,070 triliun | Rp0,270 triliun | Rp2,530 triliun | Rp4,395 triliun | Rp0,300 triliun | Rp1,350 triliun | Rp0,135 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 1,77 | 1,05 | 1,86 | 2,30 | 3,41 | 3,04 | 8,75 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 10 Juni 2021 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 34 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (udy)