Kamis, 12 Agustus 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 10 Agustus 2021 untuk seri SPNS12022022 (new issuance), PBS031 (reopening), PBS032 (reopening), PBS029 (reopening), PBS004 (reopening) dan PBS028 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 51,659 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS12022022 | PBS031 | PBS032 | PBS029 | PBS004 | PBS028 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp10,255 triliun | Rp12,058 triliun | Rp8,490 triliun | Rp8,8518 triliun | Rp3,5349 triliun | Rp8,470 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 3,22000% | 4,60000% | 5,30000% | 6,82000% | 6,66000% | 7,33000% |
Yield terendah yang masuk | 2,93000% | 4,36000% | 5,10000% | 6,45000% | 6,48000% | 7,10000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS12022022 | PBS031 | PBS032 | PBS029 | PBS004 | PBS028 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 2,93600% | 4,38062% | 5,12240% | 6,45000% | 6,48000% | 7,13815% |
Tanggal pembayaran imbalan | Akhir Periode | 15 Jan & 15 Jul | 15 Jan & 15 Jul | 15 Mar & 15 Sep | 15 Feb & 15 Agust | 15 Apr & 15 Okt |
Tingkat imbalan | Diskonto | 4,00000% | 4,87500% | 6,37500% | 6,10000% | 7,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 12 Februari 2022 | 15 Juli 2024 | 15 Juli 2026 | 15 Maret 2034 | 15 Februari 2037 | 15 Oktober 2046 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp2,200 triliun | Rp2,200 triliun | Rp1,400 triliun | Rp1,400 triliun | Rp3,300 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,250 triliun | Rp1,540 triliun | Rp1,540 triliun | Rp0,980 triliun | Rp0,980 triliun | Rp2,310 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,250 triliun | Rp0,660 triliun | Rp0,660 triliun | Rp0,420 triliun | Rp0,420 triliun | Rp0,990 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 20,51 | 5,48 | 3,86 | 6,32 | 2,52 | 2,57 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 13 Agustus 2021 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari keenam seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp11 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (rud)