Jumat, 24 September 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah telah melaksanakan lelang pembelian kembali Surat Utang Negara (SUN) dengan cara penukaran (debt switch) dengan mekanisme Many to Many dan menggunakan fasilitas MOFiDS (Ministry of Finance Dealing System) trading platform pada hari Kamis tanggal 23 September 2021.
Peserta lelang menawarkan 9 seri Obligasi Negara dari 10 seri Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah. Jumlah nominal penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang sebesar Rp 11,238 triliun , sedangkan jumlah atau nilai nominal yang dimenangkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp7,070 triliun.
Sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil pelaksanaan lelang untuk masing-masing seri Obligasi Negara sebagai berikut:
Obligasi yang Ditawarkan Pelaku Pasar
(source bonds) |
Obligasi Penukar yang Diterbitkan Pemerintah
(destination bond) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seri | Jatuh Tempo | Unit Penawaran (dlm juta rupiah) | Unit Dimenang kan (dlm juta rupiah) | Harga Rata-rata Tertimbang | Seri | Jatuh Tempo | Nominal Diterbitkan (dalam juta rupiah) |
FR0061 | 15 Mei 2022 |
2.295.000 |
2.295.000 |
102,35 |
FR0090 | 15 April 2027 | 550.000 |
FR0091 | 15 April 2032 | 1.290.000 | |||||
FR0088 | 15 Juni 2036 | 50.000 | |||||
FR0092 | 15 Juni 2042 | 350.000 | |||||
FR0089 | 15 Agustus 2051 | 55.000 | |||||
FR0063 | 15 Mei 2023 | 1.598.000 | 1.592.000 | 102,75 | FR0090 | 15 April 2027 | 540.000 |
FR0091 | 15 April 2032 | 752.000 | |||||
FR0088 | 15 Juni 2036 | 50.000 | |||||
FR0092 | 15 Juni 2042 | 150.000 | |||||
FR0089 | 15 Agustus 2051 | 100.000 | |||||
FR0046 | 15 Juli 2023 | 530.000 | 230.000 | 109,45 | FR0090 | 15 April 2027 | 120.000 |
FR0091 | 15 April 2032 | 50.000 | |||||
FR0092 | 15 Juni 2042 | 30.000 | |||||
FR0089 | 15 Agustus 2051 | 30.000 | |||||
FR0039 | 15 Agustus 2023 | 5.000 | – | – | – | – | – |
FR0070 | 15 Maret 2024 |
1.451.000 |
150.000 |
109,40 |
FR0090 | 15 April 2027 | 50.000 |
FR0091 | 15 April 2032 | 50.000 | |||||
FR0092 | 15 Juni 2042 | 50.000 | |||||
FR0077 | 15 Mei 2024 | 1.290.000 | 554.000 | 109,35 | FR0090 | 15 April 2027 | 200.000 |
FR0091 | 15 April 2032 | 254.000 | |||||
FR0092 | 15 Juni 2042 | 50.000 | |||||
FR0089 | 15 Agustus 2051 | 50.000 | |||||
FR0044 | 15 September 2024 | 1.328.000 | 400.000 | 114,95 | FR0090 | 15 April 2027 | 400.000 |
FR0081 | 15 Juni 2025 | 1.778.000 | 1.149.000 | 105,50 | FR0090 | 15 April 2027 | 500.000 |
FR0091 | 15 April 2032 | 580.000 | |||||
FR0092 | 15 Juni 2042 | 69.000 | |||||
FR0040 | 15 September 2025 | 963.000 | 700.000 | 121,55 |
FR0090 |
15 April 2027 |
700.000 |
Total | 11.238.000 | 7.070.000 | 7.070.000 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Setelmen hasil pelaksanaan lelang akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2021 sesuai dengan peraturan yang berlaku. (dya)