Rabu, 19 Januari 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara (SUN) pada tanggal 18 Januari 2022 untuk seri SPN03220420 (new issuance), SPN12230105 (reopening), FR0090 (reopening), FR0091 (reopening), FR0093 (reopening), FR0092 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 84,843 triliun.
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03220420 | SPN12230105 | FR0090 | FR0091 | FR0093 | FR0092 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp16,455 triliun | Rp16,410 triliun | Rp14,9395 triliun | Rp14,6697 triliun | Rp6,3941 triliun | Rp15,1853 triliun | Rp0,7895 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 2,90000% | 3,10000% | 5,35000% | 6,55000% | 6,55000% | 7,16000% | 6,94000% |
Yield terendah yang masuk | 2,60000% | 2,85000% | 5,05000% | 6,34000% | 6,36000% | 6,90000% | 6,82000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03220420 | SPN12230105 | FR0090 | FR0091 | FR0093 | FR0092 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 2,61710% | 2,92150% | 5,15997% | 6,37989% | 6,39984% | 6,93821% | 6,87992% |
Yield tertinggi dimenangkan | 2,63000% | 2,94000% | 5,18000% | 6,40000% | 6,42000% | 7,02000% | 6,90000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 5,12500% | 6,37500% | 6,37500% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 20 April 2022 | 5 Januari 2023 | 15 April 2027 | 15 April 2032 | 15 Juli 2037 | 15 Juni 2042 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp2,000 triliun | Rp3,800 triliun | Rp6,050 triliun | Rp2,800 triliun | Rp8,750 triliun | Rp0,600 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp1,000 triliun | Rp2,660 triliun | Rp4,235 triliun | Rp1,960 triliun | Rp7,783 triliun | Rp0,420 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp1,000 triliun | Rp1,140 triliun | Rp1,815 triliun | Rp0,840 triliun | Rp0,967 triliun | Rp0,180 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 16,46 | 8,21 | 3,93 | 2,42 | 2,28 | 1,74 | 1,32 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 20 Januari 2022 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 25 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (rud)