Rabu, 2 Maret 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara pada tanggal 1 Maret 2022 untuk seri SPN03220602 (new issuance), SPN12230303 (new issuance), FR0090 (reopening), FR0091 (reopening), FR0093 (reopening), FR0092 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 61,519 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03220602 | SPN12230303 | FR0090 | FR0091 | FR0093 | FR0092 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp8,180 triliun | Rp24,100 triliun | Rp3,0514 triliun | Rp15,2934 triliun | Rp2,6262 triliun | Rp6,9513 triliun | Rp1,3167 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 2,38000% | 2,90000% | 5,40000% | 6,60000% | 6,59000% | 7,00000% | 6,98000% |
Yield terendah yang masuk | 2,15000% | 2,70000% | 5,30000% | 6,47000% | 6,46000% | 6,87000% | 6,87000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03220602 | SPN12230303 | FR0090 | FR0091 | FR0093 | FR0092 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 2,17400% | 2,71600% | 5,34960% | 6,50348% | 6,50994% | 6,89988% | 6,89964% |
Yield tertinggi dimenangkan | 2,20000% | 2,75000% | 5,37000% | 6,52000% | 6,52000% | 6,91000% | 6,90000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 5,12500% | 6,37500% | 6,37500% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 2 Juni 2022 | 3 Maret 2023 | 15 April 2027 | 15 April 2032 | 15 Juli 2037 | 15 Juni 2042 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp2,000 triliun | Rp1,750 triliun | Rp7,700 triliun | Rp1,700 triliun | Rp4,150 triliun | Rp0,700 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp1,000 triliun | Rp1,546 triliun | Rp5,390 triliun | Rp1,190 triliun | Rp3,350 triliun | Rp0,520 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp1,000 triliun | Rp0,204 triliun | Rp2,310 triliun | Rp0,510 triliun | Rp0,800 triliun | Rp0,180 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 8,18 | 12,05 | 1,74 | 1,99 | 1,54 | 1,68 | 1,88 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 4 Maret 2022 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 19 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (ray