Rabu, 9 Maret 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 8 Maret 2022 untuk seri SPNS06092022 (new issuance), PBS031 (reopening), PBS032 (reopening), PBS029 (reopening), PBS034 (reopening) dan PBS033 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp15,303 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS06092022 | PBS031 | PBS032 | PBS029 | PBS034 | PBS033 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp6,665 triliun | Rp1,399 triliun | Rp1,2025 triliun | Rp2,7295 triliun | Rp2,168 triliun | Rp1,139 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 2,80000% | 4,49000% | 5,70000% | 6,89000% | 6,75000% | 7,05000% |
Yield terendah yang masuk | 2,33000% | 4,10000% | 4,93000% | 6,41000% | 6,50000% | 6,75000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS06092022 | PBS031 | PBS032 | PBS029 | PBS034 | PBS033 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 2,37723% | 4,12743% | 4,98850% | 6,52071% | 6,61309% | 6,77509% |
Tanggal pembayaran imbalan | Akhir Periode | 15 Jan & 15 Jul | 15 Jan & 15 Jul | 15 Mar & 15 Sep | 15 Jun & 15 Des | 15 Jun & 15 Des |
Tingkat imbalan | Diskonto | 4,00000% | 4,87500% | 6,37500% | 6,50000% | 6,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 6 September 2022 | 15 Juli 2024 | 15 Juli 2026 | 15 Maret 2034 | 15 Juni 2039 | 15 Juni 2047 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp2,200 triliun | Rp0,200 triliun | Rp0,750 triliun | Rp0,200 triliun | Rp1,850 triliun | Rp1,000 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp1,100 triliun | Rp0,140 triliun | Rp0,740 triliun | Rp0,140 triliun | Rp1,295 triliun | Rp0,700 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp1,100 triliun | Rp0,060 triliun | Rp0,010 triliun | Rp0,060 triliun | Rp0,555 triliun | Rp0,300 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 3,03 | 7,00 | 1,60 | 13,65 | 1,17 | 1,14 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 10 Maret 2022 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari keenam seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp6,200 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan .
Sebagai tindak lanjut lelang SBSN tanggal 8 Maret 2022 dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2020 tentang Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Domestik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah akan melaksanakan lelang SBSN tambahan (Green Shoe Option) pada hari Rabu, 9 Maret 2022 pada pukul 09.00-10.00 WIB.
Adapun seri yang ditawarkan pada lelang tambahan ini adalah sebagai berikut:
|
Seri SBSN | Imbalan | WAY | Underying Asset | Tanggal Lelang | Tanggal Setelmen |
PBS031 | 4,00000% | 4,12743% | Proyek/kegiatan APBN 2022 dan BMN berupa tanah/bangunan | 9 Maret 2022 | 10 Maret 2022 |
PBS032 | 4,87500% | 4,98850% | Proyek/kegiatan APBN 2022 dan BMN berupa tanah/bangunan | 9 Maret 2022 | 10 Maret 2022 |
PBS029 | 6,37500% | 6,52071% | Proyek/kegiatan APBN 2022 dan BMN berupa tanah/bangunan | 9 Maret 2022 | 10 Maret 2022 |
PBS034 | 6,50000% | 6,61309% | Proyek/kegiatan APBN 2022 dan BMN berupa tanah/bangunan | 9 Maret 2022 | 10 Maret 2022 |
PBS033 | 6,75000% | 6,77509% | Proyek/kegiatan APBN 2022 dan BMN berupa tanah/bangunan | 9 Maret 2022 | 10 Maret 2022 |
Pelaksanaan lelang tambahan (Green Shoe Option) dapat diikuti oleh Bank Indonesia, LPS dan/atau dealer utama yang menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang SBSN tanggal 8 Maret 2022. (udy)