Kamis, 10 Maret 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara Tambahan (Greenshoe Option) pada tanggal 9 Maret 2022 untuk seri PBS031, PBS032, PBS029, PBS034 dan PBS033 melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 1,807 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | ||||
PBS031 | PBS032 | PBS029 | PBS034 | PBS033 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp1,007 triliun | Rp0,400 triliun | Rp0,400 triliun | ||
Yield tertinggi yang masuk | |||||
Yield terendah yang masuk |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | ||||
PBS031 | PBS032 | PBS029 | PBS034 | PBS033 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 6,52071% | 6,61309% | 6,77509% | ||
Tanggal pembayaran imbalan | 15 Jan & 15 Jul | 15 Jan & 15 Jul | 15 Mar & 15 Sep | 15 Jun & 15 Des | 15 Jun & 15 Des |
Tingkat imbalan | 4,00000% | 4,87500% | 6,37500% | 6,50000% | 6,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 15 Juli 2024 | 15 Juli 2026 | 15 Maret 2034 | 15 Juni 2039 | 15 Juni 2047 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,007 triliun | Rp0,400 triliun | Rp0,400 triliun | ||
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | – | – | – | ||
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp1,007 triliun | Rp0,400 triliun | Rp0,400 triliun | ||
Bid-to-cover-ratio | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
Tanggal setelmen/penerbitan | 10 Maret 2022 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari kelima seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 1,807 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (rud)