Rabu, 23 Maret 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 23 Maret 2022 untuk seri PBS031 (greenshoe option), PBS032 (greenshoe option), PBS030 (greenshoe option), PBS029 (greenshoe option) dan PBS033 (greenshoe option) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp2,190 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | ||||
PBS031 | PBS032 | PBS030 | PBS029 | PBS033 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp0,005 triliun | Rp1,535 triliun | Rp0,650 triliun | ||
Yield tertinggi yang masuk | |||||
Yield terendah yang masuk |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | ||||
PBS031 | PBS032 | PBS030 | PBS029 | PBS033 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 5,92970% | 6,55079% | 6,83000% | ||
Tanggal pembayaran imbalan | 15 Jan & 15 Jul | 15 Jan & 15 Jul | 15 Jan & 15 Jul | 15 Mar & 15 Sep | 15 Jun & 15 Des |
Tingkat imbalan | 4,00000% | 4,87500% | 5,87500% | 6,37500% | 6,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 15 Juli 2024 | 15 Juli 2026 | 15 Juli 2028 | 15 Maret 2034 | 15 Juni 2047 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp0,005 triliun | Rp1,535 triliun | Rp0,650 triliun | ||
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | – | – | – | ||
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,005 triliun | Rp1,535 triliun | Rp0,650 triliun | ||
Bid-to-cover-ratio | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
Tanggal setelmen/penerbitan | 24 Maret 2022 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari kelima seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 2,190 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (dya)