Kamis, 31 Maret 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Kementerian Keuangan, Rabu (30/3), telah melakukan transaksi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara Private Placement dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dengan jumlah sebesar Rp 25,664 miliar. Adapun pokok-pokok terms & conditions SBSN seri PBS-035 yang diterbitkan adalah sebagai berikut:
No. | Uraian | PBS-035 |
1. | Jenis Imbalan/Kupon | Fixed Rate |
2. | Tingkat Imbalan/Kupon | Fixed 6,75% (enam koma tujuh lima persen) p.a. |
3. | Imbal Hasil (yield) | 6,75 % (enam koma tujuh lima persen) |
4. | Mata Uang | Rupiah |
5. | Tradability | Dapat diperdagangkan (tradable) |
6. | Nilai Nominal | Rp25.664.000.000,00
(dua puluh lima miliar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) |
7. | Nominal per unit | Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) |
8. | Jumlah Unit | 25.664 |
9. | Tanggal Jatuh Tempo | 15 Maret 2042 |
10. | Tanggal Setelmen/Penerbitan | 30 Maret 202
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (rud)
|