Rabu, 11 Mei 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara pada tanggal 10 Mei 2022 untuk seri SPN03220810 (new issuance), SPN12230203 (reopening), FR0090 (reopening), FR0091 (reopening), FR0093 (reopening), FR0092 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 19,740 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03220810 | SPN12230203 | FR0090 | FR0091 | FR0093 | FR0092 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp3,560 triliun | Rp2,595 triliun | Rp2,9195 triliun | Rp7,8495 triliun | Rp0,381 triliun | Rp2,1178 triliun | Rp0,318 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 3,90000% | 5,00000% | 7,15000% | 7,95000% | 7,69000% | 7,75000% | 7,79000% |
Yield terendah yang masuk | 2,40000% | 2,62000% | 6,57000% | 7,21000% | 7,15000% | 7,36000% | 7,25000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03220810 | SPN12230203 | FR0090 | FR0091 | FR0093 | FR0092 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 2,44577% | 2,91347% | 6,62500% | 7,32915% | 7,17857% | 7,45896% | – |
Yield tertinggi dimenangkan | 2,45000% | 3,00000% | 6,64000% | 7,38000% | 7,18000% | 7,51000% | – |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 5,12500% | 6,37500% | 6,37500% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 10 Agustus 2022 | 3 Februari 2023 | 15 April 2027 | 15 April 2032 | 15 Juli 2037 | 15 Juni 2042 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,900 triliun | Rp2,450 triliun | Rp0,010 triliun | Rp2,100 triliun | Rp0,150 triliun | Rp1,150 triliun | – |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp1,300 triliun | Rp1,800 triliun | Rp0,007 triliun | Rp1,470 triliun | Rp0,105 triliun | Rp0,805 triliun | – |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,600 triliun | Rp0,650 triliun | Rp0,003 triliun | Rp0,630 triliun | Rp0,045 triliun | Rp0,345 triliun | – |
Bid-to-cover-ratio | 1,87 | 1,06 | 291,95 | 3,74 | 2,54 | 1,84 | – |
Tanggal setelmen/penerbitan | 12 Mei 2022 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 7,760 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa.
Sebagai tindak lanjut lelang SUN tanggal 10 Mei 2022 dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah akan melaksanakan lelang SUN tambahan (Greenshoe Option) sebagai berikut:
- Tanggal Lelang : Rabu, 11 Mei 2022, dibuka pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 10.00 WIB
- Tanggal Setelmen : Kamis, 12 Mei 2022
- Target Maksimal : Rp 12,240 triliun
Adapun seri yang ditawarkan pada lelang tambahan ini adalah sebagai berikut:
Terms & Condition | ON | |||
Seri | FR0090
(Reopening) |
FR0091
(Reopening) |
FR0093
(Reopening) |
FR0092
(Reopening) |
Jatuh Tempo | 15 April 2027 | 15 April 2032 | 15 Juli 2037 | 15 Juni 2042 |
WAY | 6,62500% | 7,32915% | 7,17857% | 7,45896% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Ketentuan dan persyaratan pelaksanaan lelang Greenshoe Option mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019 dan PMK No. 38/PMK.02/2020. (rud)