Selasa, 26 Juli 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pada hari ini Kementerian Keuangan telah melakukan transaksi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara Private Placement dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dengan jumlah sebesar Rp 393,858 miliar. Adapun pokok-pokok terms & conditions SBSN seri PBS-035 yang diterbitkan adalah sebagai berikut:
No. | Uraian | PBS-035 |
1. | Jenis Imbalan/Kupon | Fixed Rate |
2. | Tingkat Imbalan/Kupon | Fixed 6,75% (enam koma tujuh lima persen) p.a. |
3. | Imbal Hasil (yield) | 7,34% (tujuh koma tiga empat persen) |
4. | Mata Uang | Rupiah |
5. | Tradability | Dapat diperdagangkan (tradable) |
6. | Nilai Nominal | Rp 393.858.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah) |
7. | Nominal per unit | Rp 1 juta |
8. | Jumlah Unit | 393.858 |
9. | Tanggal Jatuh Tempo | 15 Maret 2042 |
10. | Tanggal Setelmen/Penerbitan | 26 Juli 2022 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
(rud)