Kamis, 28 Juli 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Sesuai dengan memorandum informasi Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR010, Pemerintah menyediakan fasilitas Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) SBR010, dengan Pokok-pokok Ketentuan dan Persyaratan sebagai berikut:
1. | Periode Pengajuan Early Redemption | Mulai tanggal 27 Juli 2022 pukul 09.00 WIB dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 15.00 WIB |
2. | Tanggal Setelmen Early Redemption | 10 Agustus 2022 |
3. | Nilai Maksimal Early Redemption | 50% dari setiap Transaksi Pembelian yang telah dilakukan. |
4. | Nilai Minimal Early Redemption | Pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) atas satu Transaksi Pembelian dilakukan dengan ketentuan minimal 1 unit atau senilai Rp1 juta dan kelipatan 1 unit atau senilai Rp 1 juta . |
5. | Investor Yang Dapat Menggunakan Fasilitas Early Redemption | Setiap Investor SBR010 yang memiliki minimal kepemilikan 2 unit atau senilai Rp 2 juta untuk setiap Transaksi Pembelian SBR010 yang telah dilakukan. |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Tata cara pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption):
- Pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) dilakukan pada Masa Pengajuan (Window) Early Redemption melalui Sistem Elektronik yang ada di Mitra Distribusi tempat Pemilik SBR010 melakukan pemesanan secara elektronik yang terhubung dengan jaringan internet;
- Investor melakukan pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) dengan memasukkan jumlah nilai SBR010 yang diajukan melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi;
- Setiap pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) akan diteruskan secara real time ke Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan;
- Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan akan melakukan validasi atas pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) terhadap kesesuaian atas ketentuan mengenai Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption);
- Pada tanggal setelmen, Pemilik SBR010 akan menerima pokok SBR010 sebesar nominal yang diajukan pada saat periode Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) beserta kupon selama 1 (satu) bulan penuh, sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Apabila pembayaran pokok dan kupon SBR tersebut bertepatan dengan hari di mana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga;
- Dalam hal Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi tidak lagi tersedia yang mengakibatkan Pemilik SBR010 tidak dapat melakukan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption), maka Pemerintah berwenang mengalihkan pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) kepada Mitra Distribusi lain atau mengambil kebijakan lain yang akan ditentukan kemudian.
Daftar Mitra Distribusi SBR010, yaitu:
No. | Mitra Distribusi |
I. | Bank |
1. | PT Bank Central Asia Tbk |
2. | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
3. | PT Bank Commonwealth |
4. | PT Bank Danamon Indonesia Tbk |
5. | PT Bank DBS Indonesia Tbk |
6. | PT Bank HSBC Indonesia Tbk |
7. | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
8. | PT Bank Maybank Indonesia Tbk |
9. | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
10. | PT Bank OCBC NISP Tbk |
11. | PT Bank Panin Tbk |
12. | PT Bank Permata Tbk |
13. | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
14. | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
15. | PT Bank UOB Indonesia |
16. | PT Bank Victoria International Tbk |
II. | Perusahaan Efek |
17. | PT Bahana Sekuritas |
18. | PT BRI Danareksa Sekuritas |
19. | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk |
20. | PT Mandiri Sekuritas |
III. | Perusahaan Financial Technology (APERD) |
21. | PT Bareksa Portal Investasi |
22. | PT Star Mercato Capitale (Tanamduit) |
23. | PT Nusantara Sejahtera Investama (FUNDtastic+) |
IV. | Perusahaan Financial Technology (Peer-to-Peer Lending) |
24. | PT Investree Radhika Jaya |
25. | PT Mitrausaha Indonesia Group (Modalku) |
26. | PT Lunaria Annua Teknologi (koinworks) |
(rud)