Rabu, 14 September 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara pada tanggal 13 September 2022 untuk seri SPN03221214 (new issuance), SPN12230914 (new issuance), FR0095 (reopening), FR0096 (reopening), FR0098 (new issuance), FR0097 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 52,056 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03221214 | SPN12230914 | FR0095 | FR0096 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp6,935 triliun | Rp6,300 triliun | Rp8,9001 triliun | Rp14,8919 triliun | Rp11,1989 triliun | Rp2,4522 triliun | Rp1,3779 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 2,75000% | 4,03000% | 6,85000% | 7,30000% | 7,29000% | 7,28000% | 7,30000% |
Yield terendah yang masuk | 2,40000% | 3,65000% | 6,60000% | 7,06000% | 6,99000% | 7,13000% | 7,17000% |
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03221214 | SPN12230914 | FR0095 | FR0096 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 2,40000% | 3,72706% | 6,62889% | 7,11998% | 7,14998% | 7,16996% | 7,23894% |
Yield tertinggi dimenangkan | 2,40000% | 3,75000% | 6,65000% | 7,14000% | 7,20000% | 7,19000% | 7,28000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 6,37500% | 7,00000% | 7,12500% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 14 Desember 2022 | 14 September 2023 | 15 Agustus 2028 | 15 Februari 2033 | 15 Juni 2038 | 15 Juni 2043 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp3,000 triliun | Rp3,250 triliun | Rp5,350 triliun | Rp3,600 triliun | Rp1,700 triliun | Rp1,100 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp1,700 triliun | Rp2,275 triliun | Rp3,745 triliun | Rp2,520 triliun | Rp1,190 triliun | Rp0,770 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp1,300 triliun | Rp0,975 triliun | Rp1,605 triliun | Rp1,080 triliun | Rp0,510 triliun | Rp0,330 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 6,94 | 2,10 | 2,74 | 2,78 | 3,11 | 1,44 | 1,25 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 15 September 2022 |
sumber: DItjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 19 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (13/9).